Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Estadísticas - JASON NORTON


jornada equipo
JORNADA 1 Martin FC 9,5 94 0/0 0/0 0 11/12 1/1 0 10,6 km
JORNADA 2 Martin FC 6,7 94 0/0 0/1 0 4/6 0/0 0 8,4 km
JORNADA 3 Martin FC 6,8 94 0/0 0/5 0 6/6 0/0 0 8,9 km
JORNADA 4 Martin FC 7,0 94 0/0 0/1 1 9/11 0/0 0 10,8 km
JORNADA 5 Martin FC 7,8 94 0/0 0/3 0 8/14 0/0 0 9,8 km
JORNADA 7 Martin FC 8,1 94 0/0 0/1 0 8/11 0/0 0 8,7 km
JORNADA 8 Martin FC 9,7 94 0/0 1/0 0 8/9 0/0 0 8,5 km
JORNADA 9 Martin FC 7,7 94 0/0 0/4 0 7/8 0/0 0 4,8 km
JORNADA 10 Martin FC 6,7 78 0/0 0/2 0 1/1 0/1 0 6,8 km
JORNADA 11 Martin FC 6,2 57 0/0 0/1 0 2/4 1/1 0 2,3 km
JORNADA 13 Martin FC 7,4 94 0/0 0/3 0 8/9 0/0 0 8,2 km
JORNADA 14 Martin FC 7,8 94 0/0 0/5 0 8/9 0/0 0 7,7 km
INTERNOVEL RONDA 3 Martin FC 9,4 120 0/0 0/0 0 15/18 0/1 0 10,1 km
JORNADA 16 Martin FC 7,8 94 0/0 0/1 0 9/10 1/1 0 8,2 km
JORNADA 17 Martin FC 7,6 94 0/0 0/3 0 10/11 0/0 0 9,1 km
JORNADA 18 Martin FC 7,2 94 0/0 0/2 1 12/12 0/0 0 10,6 km
JORNADA 20 Martin FC 9,6 94 0/0 0/0 0 10/16 0/1 0 10,6 km
INTERNOVEL RONDA 4 Martin FC 7,1 94 0/0 0/1 0 5/9 0/0 0 8,6 km
JORNADA 21 Martin FC 7,6 94 0/0 0/3 0 7/11 0/0 0 8,9 km
JORNADA 22 Martin FC 7,4 94 0/0 0/3 0 7/7 0/0 0 8,4 km
JORNADA 24 Martin FC 9,7 94 0/0 1/0 0 8/13 1/1 0 10,0 km
JORNADA 25 Martin FC 8,1 94 0/0 0/1 0 9/11 0/0 0 7,9 km
JORNADA 26 Martin FC 7,6 94 0/0 0/2 0 7/9 1/1 0 9,7 km
JORNADA 27 Martin FC 10,0 94 0/0 3/0 0 8/16 0/0 0 13,4 km
JORNADA 28 Martin FC 7,3 94 0/0 0/3 1 6/7 0/0 0 7,7 km
JORNADA 30 Martin FC 7,1 94 0/0 0/3 0 6/8 0/0 0 6,9 km
JORNADA 31 Martin FC 8,3 94 0/0 0/1 0 6/8 0/0 0 8,2 km
JORNADA 32 Martin FC 7,9 94 0/0 0/0 0 9/10 0/0 0 11,4 km
JORNADA 34 Martin FC 9,4 94 0/0 1/0 0 10/13 0/0 0 11,2 km
JORNADA 35 Martin FC 6,6 94 0/0 0/4 0 4/4 0/0 0 6,3 km
totales
  7,9 2.793 0/0 6/53 3 228/293 5/8 0 262,6 km  


Informacion

Minutos Jugados
Paradas / Goles encaj.
Robos / Pérd. de balón
Faltas cometidas
Pases complet. / Totales
Tiros a puerta / Totales
Goles
Lesiones / Sanciones