Datos Jugador
Edad: | 24 años (y 40 semanas) |
Nacionalidad: | MEXICO |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIO CENTRO ORGANIZADOR |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Nomadas FC -B- |
Cedido por: | Catral F.C. |
Entrenando: | CALIDAD |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 81,32 |
RESISTENCIA: | 83,23 |
VELOCIDAD: | 81,61 |
PASE: | 77,29 |
REMATE: | 84,62 |
TIRO: | 76,44 |
ENTRADAS: | 78,37 |
AGRESIVIDAD: | 77,30 |
CONDUCCION: | 77,82 |
DESMARQUE: | 77,18 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|