Datos Jugador
Edad: | 29 años (y 0 semanas) |
Nacionalidad: | SUECIA |
Posicion: | MED |
Rol: | INTERIOR IZQUIERDO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | FC PLASENCIA |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 74,99 |
RESISTENCIA: | 76,70 |
VELOCIDAD: | 76,63 |
PASE: | 80,79 |
REMATE: | 80,86 |
TIRO: | 81,77 |
ENTRADAS: | 75,17 |
AGRESIVIDAD: | 76,08 |
CONDUCCION: | 77,48 |
DESMARQUE: | 74,37 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|