Datos Jugador
Edad: | 29 años (y 8 semanas) |
Nacionalidad: | SUECIA |
Posicion: | DEF |
Rol: | CENTRAL IZQUIERDO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | FC PLASENCIA |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 80,12 |
RESISTENCIA: | 81,59 |
VELOCIDAD: | 77,89 |
PASE: | 76,68 |
REMATE: | 78,47 |
TIRO: | 75,30 |
ENTRADAS: | 80,48 |
AGRESIVIDAD: | 77,77 |
CONDUCCION: | 79,06 |
DESMARQUE: | 81,90 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|