Datos Jugador
Edad: | 19 años (y 27 semanas) |
Nacionalidad: | PORTUGAL |
Posicion: | DEL |
Rol: | DELANTERO CENTRO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | BOKESTARS |
Cedido por: | |
Entrenando: | PASE |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 87,03 |
RESISTENCIA: | 88,75 |
VELOCIDAD: | 88,95 |
PASE: | 76,80 |
REMATE: | 87,91 |
TIRO: | 87,40 |
ENTRADAS: | 62,98 |
AGRESIVIDAD: | 62,91 |
CONDUCCION: | 87,68 |
DESMARQUE: | 87,03 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|