Datos Jugador
Edad: | 20 años (y 24 semanas) |
Nacionalidad: | ESPAÑA |
Posicion: | DEL |
Rol: | DELANTERO CENTRO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | u.d. 531 |
Cedido por: | Box Lunch |
Entrenando: | DESMARQUE |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 91,00 |
RESISTENCIA: | 91,26 |
VELOCIDAD: | 91,26 |
PASE: | 93,73 |
REMATE: | 92,59 |
TIRO: | 88,72 |
ENTRADAS: | 60,02 |
AGRESIVIDAD: | 60,02 |
CONDUCCION: | 92,44 |
DESMARQUE: | 71,34 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|