Datos Jugador
Edad: | 25 años (y 18 semanas) |
Nacionalidad: | EE.UU. |
Posicion: | DEF |
Rol: | LATERAL DERECHO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | monito |
Cedido por: | |
Entrenando: | AGRESIVIDAD |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 96,13 |
RESISTENCIA: | 93,27 |
VELOCIDAD: | 92,06 |
PASE: | 92,73 |
REMATE: | 87,76 |
TIRO: | 88,98 |
ENTRADAS: | 93,29 |
AGRESIVIDAD: | 91,87 |
CONDUCCION: | 83,30 |
DESMARQUE: | 84,60 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|