Datos Jugador
Edad: | 30 años (y 31 semanas) |
Nacionalidad: | ESPAÑA |
Posicion: | POR |
Rol: | PORTERO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | kanpest |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 97,60 |
RESISTENCIA: | 96,22 |
VELOCIDAD: | 96,25 |
PASE: | 96,75 |
AGILIDAD: | 97,24 |
PARADAS: | 97,26 |
ENTRADAS: | 91,64 |
AGRESIVIDAD: | 91,57 |
FALTAS: | 96,23 |
PENALTYS: | 96,15 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|