Datos Jugador
Edad: | 33 años (y 12 semanas) |
Nacionalidad: | INGLATERRA |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIO CENTRO ORGANIZADOR |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | HodeiTeam |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 93,86 |
RESISTENCIA: | 91,94 |
VELOCIDAD: | 91,79 |
PASE: | 93,96 |
REMATE: | 93,24 |
TIRO: | 93,89 |
ENTRADAS: | 92,97 |
AGRESIVIDAD: | 92,12 |
CONDUCCION: | 91,71 |
DESMARQUE: | 95,33 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|