Datos Jugador
Edad: | 33 años (y 29 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIA PUNTA POR EL CENTRO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | mesqunclub |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 96,97 |
RESISTENCIA: | 95,00 |
VELOCIDAD: | 95,00 |
PASE: | 96,91 |
REMATE: | 95,31 |
TIRO: | 97,00 |
ENTRADAS: | 94,73 |
AGRESIVIDAD: | 93,72 |
CONDUCCION: | 94,93 |
DESMARQUE: | 97,00 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|