Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - tetoteam - JAPON 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR ENZO BONILHA 26 99 99 99 98 99 99 85 90 97 98 96 -.-- M -.-- M
-1  POR POR SERGIO D AOUST 22 94 95 95 94 94 94 66 80 93 94 89 -.-- M -.-- M
-1  DEF CD SAMUEL MARX 2 24 98 98 98 98 85 90 98 98 95 93 95 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI FILIP TONBREKERS 24 99 98 97 99 86 90 99 99 95 93 95 -.-- M -.-- M
14  DEF CD HWA SANG-HOON 24 96 98 97 96 84 90 95 96 94 91 93 -.-- M -.-- M
98  DEF CI JAAP OREMANS 24 97 98 98 96 85 90 99 99 96 93 95 -.-- M -.-- M
-1  DEF CD VASCO AMADOR 23 95 96 96 96 70 90 96 96 95 92 92 -.-- M -.-- M
DEF CI IGOR LUXEMBURGO 23 95 97 97 95 73 84 95 97 94 91 91 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI MILE DURICKO (C) 21 89 93 93 89 60 86 89 90 91 88 86 -.-- M -.-- M
-1  MED MPI VALENTIN STROESCU (T) 18 86 88 87 86 65 72 60 73 78 82 77 -.-- M -.-- M
-1  MED MPI FIDAN PENTTI (C-T) 21 91 94 94 91 87 91 81 62 91 91 87 -.-- M -.-- M
MED MCO NAKAZO ARIWA 27 98 99 99 98 92 98 98 93 98 98 97 -.-- M -.-- M
10  MED MPC LEONTIN GRECU 24 97 98 98 97 86 97 95 90 97 97 95 -.-- M -.-- M
MED MPI UGO DE NAPOLI 24 97 98 98 97 88 97 97 90 97 99 95 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC ÓSCAR PUYANA 1 24 97 98 98 98 95 98 92 88 99 97 95 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO NOUD NUMAN 24 96 98 98 96 86 98 98 92 98 99 95 -.-- M -.-- M
12  MED MPI SIMON BOSTICK (T) 19 88 89 89 87 83 66 69 73 87 80 81 -.-- M -.-- M
97  MED MPC SALOMON PANIAGUA 24 96 97 97 96 92 97 90 90 96 94 94 -.-- M -.-- M
DEL DC SITOR MBACKE 24 98 97 97 95 96 97 84 90 96 96 94 -.-- M -.-- M
DEL DC PANAYOT MALINOV 25 98 99 99 92 96 98 87 95 99 96 95 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC OKUKAWA MASAYOSHI 3 24 97 97 97 94 97 97 81 87 96 97 93 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
DC ÅKE KINDVALL C.D. Aragon -B- 21 94 92 93 92 93 94 62 83 92 94 88 83 -.-- M
CI ANVAR GROMOV Pepperoni 21 91 94 94 91 60 91 91 90 93 90 88 83 -.-- M
MPC BERNARD MOORE CD Dimoni -B- 21 94 97 94 93 90 92 70 61 95 95 88 82 -.-- M
DC CONSTANTINO VIEGA CD Kart H. 21 94 95 95 91 96 94 62 74 95 94 88 82 -.-- M
CI GABRIEL CASARIEGO CDCastellon -B- 21 91 93 93 91 60 74 93 97 95 94 88 82 -.-- M
DC HEINZ SCHERBAUM SevillaAT 21 92 94 94 91 93 93 62 80 92 93 88 82 -.-- M
CD NERY QUIROGA Montoya Ut -B- 21 95 93 93 94 61 71 96 96 92 90 88 82 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
IND KORYUSAI YASUHIRO tetoteam 14 83 85 85 83 60 60 60 60 60 60 69
MCD NOBUO WAKAMATSU tetoteam 13 81 76 80 59 59 59 59 59 59 59 65
MCD SEIICHI KUNOMASU tetoteam 12 57 58 58 57 57 57 57 57 57 57 57

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.