Información equipo - ISS-Pro - BELGICA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | POR | POR | ![]() |
REINALDO SANCAO | 31 | 97 | 96 | 96 | 98 | 97 | 96 | 87 | 89 | 97 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M |
1 | POR | POR | ![]() |
FRANKLIN LOMBARDO | 25 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 98 | 95 | 90 | 98 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M |
-1 | DEF | CD | ![]() |
FREDERICO ESPINHA | 23 | 94 | 94 | 94 | 94 | 65 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M |
-1 | DEF | CI | ![]() |
ZIYAVUDIN KULIK | 23 | 94 | 94 | 94 | 93 | 73 | 95 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M |
5 | DEF | MCD | ![]() |
GA DEOK-KEUN![]() |
27 | 99 | 98 | 98 | 98 | 93 | 98 | 99 | 99 | 97 | 96 | 97 | -.-- M | -.-- M |
3 | DEF | LIB | ![]() |
MIROSLAV BALKARIA | 27 | 99 | 98 | 98 | 98 | 94 | 92 | 98 | 98 | 97 | 93 | 96 | -.-- M | -.-- M |
23 | DEF | CD | ![]() |
LEVI GRAPPERHAUS | 29 | 99 | 98 | 98 | 99 | 93 | 96 | 99 | 99 | 96 | 93 | 96 | -.-- M | -.-- M |
73 | DEF | LI | ![]() |
EMMANUEL CHAPOIX![]() |
26 | 98 | 98 | 99 | 99 | 92 | 93 | 99 | 98 | 98 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M |
-1 | MED | MPC | ![]() |
MARTIN ALTAVELLE 3 | 27 | 98 | 98 | 98 | 99 | 96 | 99 | 98 | 96 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M |
14 | MED | MPD | ![]() |
GWARTHEGYDD DOWDA | 27 | 97 | 98 | 97 | 97 | 95 | 95 | 98 | 92 | 96 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M |
8 | MED | MPC | ![]() |
ACHILLE BRUNO | 29 | 98 | 99 | 99 | 98 | 96 | 99 | 97 | 93 | 99 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M |
6 | MED | MCO | ![]() |
EDUARDO CORTES 2![]() |
28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M |
-1 | MED | MCO | ![]() |
GOTHARD KRÜK![]() |
24 | 97 | 96 | 96 | 96 | 86 | 97 | 96 | 97 | 98 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M |
21 | DEL | DC | ![]() |
TEIT HOLMDRUP | 25 | 99 | 98 | 97 | 91 | 99 | 99 | 84 | 85 | 96 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M |
-1 | DEL | DC | ![]() |
CRISTÓBAL PICHILI![]() |
24 | 99 | 96 | 96 | 95 | 94 | 96 | 85 | 91 | 96 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M |
11 | DEL | DC | ![]() |
DOKE DE HOOCH 1![]() |
27 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 95 | 95 | 99 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIB | ANZOR MOVSÁYEV | Carp C.F -B- | 17 | 84 | 88 | 89 | 84 | 59 | 60 | 84 | 84 | 89 | 59 | 77 | 75 | -.-- M |
POR | ARCHIE LONGWAY | EgaraFc | 23 | 94 | 96 | 96 | 92 | 92 | 94 | 86 | 66 | 94 | 96 | 90 | 86 | -.-- M |
MPC | BENEDICTO GIOVINE | Hispanidad -B- | 17 | 88 | 88 | 90 | 86 | 85 | 86 | 63 | 61 | 88 | 62 | 79 | 76 | -.-- M |
DC | BERKAY TEKINSOY | FC Frankfurt | 19 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 61 | 61 | 92 | 67 | 82 | 79 | -.-- M |
LD | CARL FAUCHILLE | Carp C.F -B- | 16 | 83 | 86 | 86 | 82 | 59 | 59 | 83 | 82 | 83 | 59 | 76 | 76 | -.-- M |
DC | DARRELL KINGSTON | BALLESTEROS | 18 | 86 | 89 | 89 | 86 | 87 | 87 | 61 | 61 | 91 | 78 | 81 | 78 | -.-- M |
MCD | EDOUART LUCKERMAN | Laguna City | 18 | 85 | 89 | 89 | 84 | 59 | 61 | 86 | 85 | 90 | 77 | 80 | 77 | -.-- M |
CD | EGOR LEBZIAK | GIRONA F C | 18 | 86 | 90 | 89 | 85 | 59 | 61 | 85 | 86 | 92 | 67 | 80 | 77 | -.-- M |
LI | GHERMAN AMOSOV | Carp C.F -B- | 16 | 83 | 86 | 86 | 82 | 59 | 59 | 82 | 82 | 84 | 59 | 76 | 76 | -.-- M |
IND | GORGUI SY SAMY | Estrellas fc | 18 | 86 | 87 | 85 | 87 | 60 | 81 | 85 | 85 | 85 | 74 | 81 | 78 | -.-- M |
MPI | GRIMIR BACK![]() |
CP Monte -B- | 19 | 89 | 91 | 90 | 89 | 89 | 90 | 64 | 62 | 90 | 81 | 83 | 80 | -.-- M |
MPI | GÜNTER CLAUS HAMB | ROLPOWER | 25 | 96 | 97 | 97 | 97 | 91 | 97 | 96 | 88 | 97 | 93 | 94 | 91 | -.-- M |
POR | ILGAR RUDENKO | CP Monte -B- | 19 | 89 | 90 | 90 | 88 | 92 | 89 | 62 | 62 | 93 | 84 | 83 | 81 | -.-- M |
MPD | LJUBO STILJANOVIC | Hispanidad -B- | 18 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 63 | 62 | 88 | 64 | 81 | 78 | -.-- M |
LIB | MANOLO EDUARDO RE | Guacasgressa | 18 | 87 | 91 | 91 | 87 | 60 | 62 | 85 | 85 | 64 | 92 | 80 | 76 | -.-- M |
DC | MICHAEL ROBU | CD EL RUBIO | 25 | 99 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 91 | 89 | 95 | 95 | 94 | 90 | -.-- M |
MPC | NICHOLAS BIRD | Radiactivo | 23 | 92 | 96 | 95 | 93 | 93 | 92 | 66 | 90 | 92 | 86 | 89 | 85 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD | BALTHAZAR CAN | ISS-Pro | 14 | 58 | 85 | 85 | 70 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 64 |
CI | JOHANN UPHOFF | ISS-Pro | 13 | 72 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 |
MCD | LOUIS GLADSTONE | ISS-Pro | 13 | 72 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 |
LI | LUBOSLAV KRUMOV | ISS-Pro | 15 | 82 | 84 | 85 | 61 | 85 | 72 | 61 | 61 | 61 | 83 | 73 |
EI | MOMCILO MILJUS | ISS-Pro | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 65 | 61 | 61 | 61 | 85 | 61 | 73 |
CD | RINGOET CONSTANCI | ISS-Pro | 15 | 82 | 85 | 85 | 78 | 58 | 58 | 58 | 58 | 85 | 58 | 70 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |