Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - CHEEKS - RUMANIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR WASHINGTON CENTEN 28 99 99 96 95 94 97 88 90 94 97 94 -.-- M -.-- M
21  POR POR RAYMOND HOLTEN 30 89 91 90 99 99 91 79 77 87 86 88 -.-- M -.-- M
15  DEF LIB ION KESERU 30 99 98 98 99 88 91 99 99 95 92 95 -.-- M -.-- M
32  DEF LIB LARS-GORAN KETOLA 24 94 94 94 94 89 82 96 97 90 91 92 -.-- M -.-- M
23  DEF MCD BERALDO MAJARÃO 26 97 99 95 96 81 90 99 98 92 92 93 -.-- M -.-- M
20  DEF CI NARCIS CIOTORI 28 99 98 99 99 88 93 99 99 94 91 95 -.-- M -.-- M
DEF LI GERMÁN BRICEÑO 31 99 99 99 99 87 90 99 99 93 92 95 -.-- M -.-- M
22  DEF CD RUDI TROST 29 99 96 96 99 91 92 99 99 95 92 95 -.-- M -.-- M
MED MCO LAURENTIU VESMAS 1 29 99 99 99 99 98 99 94 94 99 99 97 -.-- M -.-- M
10  MED MPC LASSE PIKKARAINEN 2 30 99 98 98 99 96 98 92 91 98 95 96 -.-- M -.-- M
12  MED MPC ILARION MARKOVICH 29 96 97 97 92 92 95 94 90 94 96 94 -.-- M -.-- M
24  MED IND LEVOSLAV JEZ 27 95 98 98 96 89 91 87 90 96 95 93 -.-- M -.-- M
20  MED MCO MATEI KONSTANTINO 26 98 98 98 95 92 95 90 90 94 94 94 -.-- M -.-- M
11  MED MPI BJARNI RÖSENORN 33 97 95 95 97 95 97 96 93 95 97 95 -.-- M -.-- M
MED MPD SCOTT MANSER 29 99 99 99 98 92 95 90 90 96 98 95 -.-- M -.-- M
21  MED MPC NOEL CABILLON (C) 24 94 94 94 95 91 93 70 87 93 92 90 -.-- M -.-- M
19  DEL DC SPIRU PRODAN 27 99 98 98 95 99 99 90 91 95 96 95 -.-- M -.-- M
15  DEL DC HIROSHI TAKIZAWA 3 30 99 99 99 96 98 99 90 90 95 98 96 -.-- M -.-- M
DEL DC DRAGOS SAVA 32 98 95 95 93 96 97 89 90 95 94 94 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
MPI CARL POUL JENNING Puskas CF 26 93 99 98 93 90 92 90 91 92 93 93 92 -.-- M
LIB ELLIOT MARCUS LOW Bizkaia F.C. 23 94 92 92 96 75 88 94 95 92 90 90 91 -.-- M
LD KONSTANTIN SPORN Inde FC -B- 24 97 95 95 94 74 89 94 95 91 91 91 90 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
DC EMIL MARTINESCU CHEEKS 13 85 79 59 58 58 58 58 58 58 58 62
MPD POMPEI DRAGOMIR CHEEKS 15 85 85 79 58 58 58 58 58 58 58 65

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.