Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Atl. Rodri.M - JAPON 2ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
21  POR POR YASUSHI FUJIKAWA 27 86 89 89 87 85 86 91 88 91 89 88 -.-- M -.-- M
POR POR MURAI NEGORO 26 90 86 88 90 93 91 92 90 92 91 90 -.-- M -.-- M
31  POR POR EVSTAFYI PÁTRUSHE 35 93 89 88 93 90 93 73 73 88 88 86 -.-- M -.-- M
35  POR POR KICK HOLZKEN 23 95 83 83 81 86 91 83 80 81 80 84 -.-- M -.-- M
38  POR POR JOSÉ MANUEL SIERR 35 94 89 89 90 92 94 87 87 89 89 89 -.-- M -.-- M
34  DEF CI ALONSO JESÚS COUÑ 22 86 80 84 84 77 76 89 83 83 76 81 -.-- M -.-- M
DEF CI CHIUNE MASAYOSHI 24 89 90 92 87 79 77 87 90 79 87 85 -.-- M -.-- M
12  DEF LIB EPIFANÍO QUESADA 26 94 94 95 93 83 87 95 86 82 82 89 -.-- M -.-- M
32  DEF MCD EMILIO JOSÉ IRIAR 24 90 88 85 82 81 83 89 93 85 79 85 -.-- M -.-- M
22  DEF LD EMILIO BUÑUEL 35 94 89 89 94 77 74 89 92 92 83 87 -.-- M -.-- M
16  DEF CD ATSUMORI YAKEYAMA 33 93 89 87 84 81 80 89 90 89 83 86 -.-- M -.-- M
DEF LD CHUN DONG-GOOK 24 85 85 85 85 82 84 86 85 84 83 84 -.-- M -.-- M
30  DEF LI RASKO PANTELIC 35 89 87 86 89 86 82 85 87 87 84 86 -.-- M -.-- M
27  DEF CD LLUIS SANTANA 34 93 87 87 91 81 85 90 92 88 74 86 -.-- M -.-- M
DEF LI SHIGEKO ISHIKAWA 23 89 91 90 92 83 86 91 87 89 89 88 -.-- M -.-- M
DEF LIB MASAKI HOSOKAYA 23 90 89 87 91 84 90 87 90 89 87 88 -.-- M -.-- M
MED IND BORA MISIC 25 86 92 91 86 92 85 89 87 85 91 88 -.-- M -.-- M
14  MED INI GENZO HORIOKA 24 89 85 91 91 84 91 92 91 92 88 89 -.-- M -.-- M
10  MED MCO HOSHIKO MINOBE 25 93 92 89 88 91 89 90 90 93 90 90 -.-- M -.-- M
15  MED MPC MAGOHACHI MORISAB 28 91 86 86 87 92 90 88 91 91 91 89 -.-- M -.-- M
MED MPD EBIZO TABUCHI 25 90 89 90 94 92 91 90 91 94 87 90 -.-- M -.-- M
11  MED MI TAKESHI KOJIRO 26 86 88 91 93 90 88 90 90 93 90 89 -.-- M -.-- M
26  MED MCO SHIBA UOYA 34 90 87 87 90 89 90 86 87 88 90 88 -.-- M -.-- M
13  MED MPI JOEL ANTOLÍN 29 89 90 92 86 90 85 88 90 88 88 88 -.-- M -.-- M
25  MED IND FUKUZO MONOMONOI 23 88 88 89 87 82 83 85 87 88 87 86 -.-- M -.-- M
23  MED MPC MOISÉS AMOEDO 33 91 90 90 90 88 90 78 82 86 88 87 -.-- M -.-- M
37  MED MCO TIMOTEO DONAIRE 29 91 89 89 89 90 84 86 87 88 90 88 -.-- M -.-- M
18  DEL DC ULISES BERTRÁN 24 84 85 81 85 82 82 85 80 83 81 82 -.-- M -.-- M
19  DEL DC NARCISO SANDOVAL 24 94 96 95 65 92 93 89 89 85 86 88 -.-- M -.-- M
39  DEL DC INGO HANNEMANN 33 93 90 93 85 93 88 60 83 90 88 86 -.-- M -.-- M
DEL DC RYUU KURAMOTO 25 91 93 89 93 92 93 91 88 92 94 91 -.-- M -.-- M
17  DEL ED MICHI SHIRATORI 26 89 88 88 87 86 92 90 91 88 86 88 -.-- M -.-- M
20  DEL EI RYUICHI SANO 25 90 90 87 87 89 86 85 88 87 91 88 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MPD EIZO KENTO Atl. Rodri.M 12 60 61 61 60 60 60 60 60 60 60 60
MPC SHOJI ONOE Atl. Rodri.M 13 59 60 60 59 59 59 59 59 59 59 59
MPI YOSHINOBU UTAGAWA Atl. Rodri.M 15 60 61 61 60 60 60 60 60 60 60 60

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.