Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Trivium - FINLANDIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
21  POR POR KODRAN ELIASSEN 29 99 98 98 98 96 99 86 86 97 97 95 -.-- M -.-- M
POR POR NORIYUKI IZAWA 27 98 98 98 97 97 98 90 89 98 98 95 -.-- M -.-- M
DEF MCD OVIDIO DEL NERO 2 25 98 95 95 98 91 92 98 98 96 92 95 -.-- M -.-- M
12  DEF LIB ARYAN VERGARAY 27 99 98 98 99 92 92 99 99 97 93 96 -.-- M -.-- M
25  DEF CD VITUS ANDERMATT 28 99 96 96 98 85 83 99 99 94 92 94 -.-- M -.-- M
12  DEF LIB TENSHIN WAKAMATSU (C) 24 96 96 96 96 75 88 96 96 95 93 92 -.-- M -.-- M
20  DEF CI ARCHIBALD RIVAS (C) 24 96 95 95 96 76 91 96 96 97 97 93 -.-- M -.-- M
DEF LD ARNOLD CROUCH 32 97 97 97 97 82 82 97 97 96 93 93 -.-- M -.-- M
12  MED MCO KIMI AKAAN-PENTTI 29 98 97 97 98 90 96 98 92 98 98 96 -.-- M -.-- M
11  MED MPC SULYEN FURLONG 27 97 97 97 97 92 97 95 92 97 99 96 -.-- M -.-- M
10  MED MPC VELJKO CUBRILOVIC 30 98 97 97 98 94 98 97 93 98 99 96 -.-- M -.-- M
18  MED MI SPAGORL SCHMIDT 29 95 98 98 95 93 95 95 93 95 96 95 -.-- M -.-- M
MED MCO MATTEO REPETTO 24 94 96 95 95 84 94 95 88 88 93 92 -.-- M -.-- M
DEL DC BARHOLOMAEUS ENFE 1 25 99 97 97 95 95 96 90 88 95 96 94 -.-- M -.-- M
11  DEL DC JOÃO CARLOS LEITA 29 99 97 97 95 95 97 88 88 95 97 94 -.-- M -.-- M
20  DEL DC LJUBOMIR ASPARUHO 27 96 99 99 94 94 96 90 90 94 96 94 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
LI ADRIAN BARBOZA OVYM FC -B- 17 85 90 90 85 59 60 85 85 90 60 78 80 -.-- M
MCO ARI ASIKAINEN AD Pa 550 17 88 90 90 88 59 60 74 60 88 87 78 79 -.-- M
MPC DANED MULVEY CDA Granadil 19 91 92 92 91 71 91 74 70 78 90 83 85 -.-- M
MD JULIO BOCARDO Romario 23 93 94 93 93 86 93 93 85 90 94 91 91 -.-- M
LIB KORYUSAI YASUHARA flaret -B- 23 96 95 95 95 66 85 96 96 93 92 90 89 -.-- M
LIB LAJOS ANGHELESCU Zebiya CF 20 91 93 93 91 59 61 90 91 93 86 84 84 -.-- M
DC LOUIS TEN DAM fimatel FC 20 89 93 93 88 93 92 60 60 76 92 83 84 -.-- M
DC MARC LACHMANN yogur 849 20 89 93 93 93 93 92 60 60 73 92 83 84 -.-- M
DC MARCO ANTONIO SOL flaret -B- 22 94 96 95 95 96 95 84 63 95 95 90 91 -.-- M
CD MAURI TAIPALE PaSaMeLa 19 88 92 92 88 59 61 88 88 93 79 82 82 -.-- M
MCO NDISS MASSALY flaret -B- 22 91 93 93 91 68 91 91 91 91 91 88 89 -.-- M
LD NEREO MARRAS Box Lunch -B- 21 92 95 94 91 60 68 91 91 93 88 86 86 -.-- M
POR OVIDIO RUEDA CARP2020 20 91 93 93 92 93 91 61 61 86 91 85 86 -.-- M
MPC PETER JORDAN Zebiya CF 20 92 93 93 92 60 92 84 60 92 93 84 86 -.-- M
POR PYON IL-YOUNG Ostippo 18 89 91 91 84 92 89 60 60 61 89 80 82 -.-- M
MI RAJKO BIRCEVIC Zebiya CF 20 89 92 92 89 59 89 80 82 89 89 85 85 -.-- M
MCO VALENTINO APOLLON All Star FC 25 95 95 95 95 91 95 95 92 95 96 94 94 -.-- M
MI ZEGHELIN BACHELAR ZimPlE Town 16 85 88 88 85 60 85 60 60 85 74 77 78 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MPC ACHAZ SCHERBAUM Trivium 13 85 85 65 60 60 60 60 60 60 60 65
DC CHRISTOPH WOUTERS Trivium 14 85 85 85 85 59 59 65 59 59 59 70
CI FORTUNE MSIMANGA Trivium 13 85 85 64 60 60 60 60 60 60 60 65
MPD JIM LUOMA Trivium 14 83 85 85 83 60 60 73 60 60 63 71

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.