Información equipo - Serrister Un - YUGOSLAVIA 5ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | BOSKO BRASOVAN | 27 | 80 | 81 | 83 | 82 | 77 | 77 | 76 | 81 | 83 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
2 | POR | POR | PREDRAG MEROVCI | 24 | 81 | 82 | 80 | 85 | 82 | 81 | 80 | 81 | 83 | 85 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | EDUARD BRASHNAROV | 26 | 84 | 85 | 80 | 83 | 82 | 79 | 84 | 77 | 81 | 80 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | OTIS TEUSCHEL | 26 | 80 | 80 | 84 | 77 | 81 | 77 | 75 | 77 | 82 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | ELLIOT MARCUS DON | 24 | 85 | 80 | 84 | 79 | 78 | 82 | 81 | 84 | 77 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CD | GLYN NORODIEN | 27 | 77 | 84 | 83 | 76 | 83 | 78 | 79 | 82 | 78 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | ORLANDO MIGUELAÑE | 24 | 78 | 85 | 84 | 81 | 76 | 82 | 76 | 77 | 78 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | LAZAR GUDELJ | 27 | 77 | 82 | 84 | 80 | 80 | 77 | 83 | 82 | 78 | 77 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | ZVONKO FRANOLIC | 27 | 83 | 80 | 81 | 75 | 78 | 77 | 81 | 77 | 77 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | ZDRAVKO JOKIC | 25 | 84 | 84 | 80 | 83 | 76 | 81 | 83 | 77 | 81 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | PETAIR DIVAC | 24 | 77 | 84 | 81 | 79 | 75 | 80 | 84 | 78 | 82 | 80 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | DUSAN ARNAUTOVIC | 26 | 78 | 79 | 81 | 82 | 81 | 79 | 83 | 80 | 79 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
13 | MED | MPD | MIJAT MAJSTOROVIC | 24 | 79 | 78 | 81 | 83 | 81 | 78 | 77 | 82 | 82 | 76 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPI | ROBERT STOJAKOVIC | 26 | 76 | 82 | 85 | 78 | 80 | 80 | 77 | 76 | 77 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | BORIVOJE ZLATIC | 27 | 79 | 83 | 85 | 81 | 81 | 81 | 80 | 77 | 82 | 76 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MI | BRANIMIR BUBANJA | 25 | 77 | 78 | 82 | 78 | 78 | 81 | 80 | 76 | 79 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPI | CHARLES CLINTON (C) | 16 | 85 | 86 | 86 | 85 | 59 | 85 | 59 | 59 | 78 | 85 | 76 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | JOSIP SVILANOVIC | 24 | 84 | 85 | 81 | 79 | 82 | 77 | 75 | 76 | 83 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | LUKA BUDIMIR | 26 | 79 | 84 | 86 | 78 | 80 | 81 | 82 | 77 | 81 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | RISTO TADIC | 25 | 84 | 79 | 78 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 77 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | DIMITRIJE JOVANOV | 27 | 84 | 79 | 81 | 79 | 82 | 83 | 81 | 76 | 76 | 76 | 79 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | DAMJAN ZEFAROVIC | Serrister Un | 13 | 60 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |