Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Dep. Cigota - PARAGUAY 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
12  POR POR DIEGO LEZCANO 1 31 98 97 97 98 98 98 85 84 96 95 94 -.-- M -.-- M
DEF CD ASHTON SMITH 3 31 99 98 98 99 82 81 99 99 95 85 93 -.-- M -.-- M
19  DEF LI LUCIANO PETRONE 31 98 97 97 97 85 82 98 99 92 86 92 -.-- M -.-- M
DEF LD MARCO TREIJTEL 32 98 95 95 98 89 87 96 93 94 91 93 -.-- M -.-- M
-1  DEF LD SERDAR TOLFREE 25 97 96 96 97 82 82 97 94 91 89 92 -.-- M -.-- M
DEF CI RAMIL VEDENÓ 32 96 97 94 98 81 81 97 96 93 91 92 -.-- M -.-- M
-1  DEF LI FIDELÍNO CHEVALET 25 96 95 95 95 83 81 92 88 90 83 89 -.-- M -.-- M
15  DEF CI SMUTS KHOABANE 29 99 99 99 98 86 91 98 99 93 91 95 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI OTTO NIEVELD 22 92 93 92 92 81 81 90 88 72 72 85 -.-- M -.-- M
10  MED MPC ARANDU LATERZA 26 97 97 97 97 96 97 80 79 95 96 93 -.-- M -.-- M
20  MED MCO HAKVIN THÖRNKVIST 30 98 99 99 98 93 95 90 91 99 97 95 -.-- M -.-- M
16  MED MI FRANCISCO GAGINI 23 90 90 89 87 86 86 85 85 91 86 87 -.-- M -.-- M
25  MED MD BEN WASHINGTON 28 98 99 99 98 88 88 96 94 96 96 95 -.-- M -.-- M
MED MPD DIEGO CARRASCAL 30 97 96 96 95 91 95 89 90 96 98 94 -.-- M -.-- M
10  MED MPC HEIKO GIJSBREGHT 2 31 97 97 97 97 96 96 86 88 97 98 94 -.-- M -.-- M
11  MED MI ADAM ARÉVALOS 29 96 96 97 96 86 89 84 84 93 91 91 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO MICHAEL PARQUET 28 96 96 96 96 85 90 93 87 91 89 91 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO ORLANDO OTTA 32 98 97 97 98 86 98 97 85 97 98 95 -.-- M -.-- M
DEL DC BOJAN SAULA 28 99 96 99 96 99 99 81 81 96 99 94 -.-- M -.-- M
29  DEL DC NIEKY SION 26 99 98 98 98 99 99 71 79 86 97 92 -.-- M -.-- M
23  DEL DC DEMIÁN ALCAZAR 28 99 97 99 95 96 98 86 87 96 96 95 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
POR ALBERT GLUNDER ToFresco FC 24 95 95 95 93 95 95 76 75 91 91 89 90 -.-- M
MI BORISLAV NESIC VIKINGOS FC 23 93 96 94 94 88 88 72 62 87 81 85 86 -.-- M
MD CAROLUS SNEIJDER MataPepinos 23 92 92 92 92 87 82 79 76 91 87 86 87 -.-- M
DC CASIMIRO GUFFANTI Arrancadilla 23 93 92 92 91 93 92 71 81 80 91 87 88 -.-- M
MPI ERBEN JONK Rio Bueno UC 25 95 94 95 95 88 89 83 81 91 88 89 90 -.-- M
CD FERDINANDE RAMAN Romario 25 96 96 96 96 80 81 96 95 91 86 91 90 -.-- M
LIB JOSE ARIEL NARDEL Romario 24 95 95 95 96 81 82 93 90 85 82 89 88 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
CI ALFIO SARABIA Dep. Cigota 15 85 85 85 85 80 80 77 61 70 70 77
POR ANTOLÍN GAUTIER Dep. Cigota 14 80 80 80 80 70 70 58 58 58 58 69
ED WILDO CÉSPEDES Dep. Cigota 13 80 80 70 58 58 58 58 58 58 58 63

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.