Ranking - Equipos MR
Para realizar el cálculo se tendrán en cuenta las MR de la plantilla y del 11 inicial de todos los equipos.
| Pos. | Equipo | MR Plant. | MR 11 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95,31 | 95,28 | |
| 2 | 94,51 | 95,55 | |
| 3 | 94,44 | 94,98 | |
| 4 | 93,96 | 93,90 | |
| 5 | 93,72 | 94,60 | |
| 6 | 92,82 | 92,33 | |
| 7 | 92,78 | 93,15 | |
| 8 | 92,74 | 93,27 | |
| 9 | 92,74 | 92,90 | |
| 10 | 92,66 | 92,73 | |
| 11 | 92,26 | 93,31 | |
| 12 | 92,11 | 91,68 | |
| 13 | 91,66 | 92,70 | |
| 14 | 91,61 | 91,89 | |
| 15 | 91,10 | 91,86 | |
| 16 | 90,12 | 90,92 | |
| 17 | 90,06 | 92,41 | |
| 18 | 89,32 | 89,24 | |
| 19 | 88,09 | 89,32 | |
| 20 | 81,63 | 81,24 |




