Ranking - Equipos MR
Para realizar el cálculo se tendrán en cuenta las MR de la plantilla y del 11 inicial de todos los equipos.
| Pos. | Equipo | MR Plant. | MR 11 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95,62 | 96,15 | |
| 2 | 95,34 | 95,58 | |
| 3 | 94,21 | 95,08 | |
| 4 | 94,20 | 94,83 | |
| 5 | 93,17 | 92,40 | |
| 6 | 92,95 | 93,25 | |
| 7 | 92,94 | 94,12 | |
| 8 | 92,79 | 93,95 | |
| 9 | 92,68 | 91,76 | |
| 10 | 92,59 | 92,29 | |
| 11 | 92,29 | 93,10 | |
| 12 | 92,22 | 92,74 | |
| 13 | 92,04 | 93,61 | |
| 14 | 91,82 | 92,00 | |
| 15 | 91,56 | 92,12 | |
| 16 | 91,11 | 93,05 | |
| 17 | 91,00 | 93,96 | |
| 18 | 89,56 | 90,92 | |
| 19 | 88,47 | 87,05 | |
| 20 | 82,20 | 86,39 |




