Ranking - Equipos MR
Para realizar el cálculo se tendrán en cuenta las MR de la plantilla y del 11 inicial de todos los equipos.
| Pos. | Equipo | MR Plant. | MR 11 |
|---|---|---|---|
| 1 | 96,96 | 97,63 | |
| 2 | 96,94 | 97,03 | |
| 3 | 96,70 | 96,87 | |
| 4 | 96,59 | 96,24 | |
| 5 | 96,41 | 97,37 | |
| 6 | 96,33 | 97,02 | |
| 7 | 96,28 | 96,47 | |
| 8 | 96,20 | 96,60 | |
| 9 | 96,15 | 96,19 | |
| 10 | 96,10 | 96,35 | |
| 11 | 96,09 | 96,57 | |
| 12 | 96,03 | 95,80 | |
| 13 | 95,96 | 95,80 | |
| 14 | 95,90 | 96,27 | |
| 15 | 95,87 | 96,18 | |
| 16 | 95,85 | 96,50 | |
| 17 | 95,84 | 97,21 | |
| 18 | 95,83 | 95,59 | |
| 19 | 95,80 | 95,40 | |
| 20 | 95,73 | 95,15 | |
| 21 | 95,71 | 96,04 | |
| 22 | 95,69 | 95,89 | |
| 23 | 95,57 | 96,15 | |
| 24 | 95,54 | 95,61 | |
| 25 | 95,52 | 95,28 | |
| 26 | 95,50 | 97,98 | |
| 27 | 95,48 | 95,58 | |
| 28 | 95,48 | 95,18 | |
| 29 | 95,39 | 95,03 | |
| 30 | 95,39 | 96,06 | |
| 31 | 95,33 | 95,69 | |
| 32 | 95,32 | 96,74 | |
| 33 | 95,29 | 94,35 | |
| 34 | 95,26 | 95,74 | |
| 35 | 95,25 | 97,04 | |
| 36 | 95,23 | 96,49 | |
| 37 | 95,20 | 95,90 | |
| 38 | 95,19 | 95,56 | |
| 39 | 95,19 | 94,76 | |
| 40 | 95,19 | 96,18 | |
| 41 | 95,16 | 95,61 | |
| 42 | 95,15 | 94,37 | |
| 43 | 95,15 | 96,44 | |
| 44 | 95,15 | 96,16 | |
| 45 | 95,13 | 95,20 | |
| 46 | 95,12 | 95,21 | |
| 47 | 95,07 | 94,96 | |
| 48 | 95,07 | 96,94 | |
| 49 | 95,06 | 94,74 | |
| 50 | 95,05 | 94,77 | |
| 51 | 95,02 | 95,11 | |
| 52 | 95,00 | 96,63 | |
| 53 | 94,98 | 95,12 | |
| 54 | 94,96 | 95,27 | |
| 55 | 94,94 | 95,79 | |
| 56 | 94,92 | 95,40 | |
| 57 | 94,91 | 93,47 | |
| 58 | 94,87 | 96,58 | |
| 59 | 94,85 | 95,52 | |
| 60 | 94,79 | 94,61 | |
| 61 | 94,78 | 95,01 | |
| 62 | 94,75 | 96,22 | |
| 63 | 94,75 | 95,19 | |
| 64 | 94,72 | 94,41 | |
| 65 | 94,72 | 94,49 | |
| 66 | 94,71 | 96,01 | |
| 67 | 94,70 | 94,92 | |
| 68 | 94,65 | 94,73 | |
| 69 | 94,61 | 93,85 | |
| 70 | 94,59 | 94,83 | |
| 71 | 94,58 | 95,26 | |
| 72 | 94,58 | 94,62 | |
| 73 | 94,57 | 94,48 | |
| 74 | 94,55 | 94,77 | |
| 75 | 94,52 | 95,98 | |
| 76 | 94,52 | 94,68 | |
| 77 | 94,51 | 94,62 | |
| 78 | 94,51 | 94,76 | |
| 79 | 94,50 | 95,24 | |
| 80 | 94,47 | 93,61 | |
| 81 | 94,46 | 95,05 | |
| 82 | 94,46 | 93,83 | |
| 83 | 94,42 | 94,38 | |
| 84 | 94,40 | 93,55 | |
| 85 | 94,39 | 95,09 | |
| 86 | 94,38 | 94,37 | |
| 87 | 94,38 | 94,54 | |
| 88 | 94,38 | 94,47 | |
| 89 | 94,35 | 94,83 | |
| 90 | 94,33 | 94,60 | |
| 91 | 94,31 | 95,18 | |
| 92 | 94,30 | 94,53 | |
| 93 | 94,27 | 93,60 | |
| 94 | 94,27 | 94,71 | |
| 95 | 94,24 | 94,66 | |
| 96 | 94,24 | 94,38 | |
| 97 | 94,23 | 94,56 | |
| 98 | 94,23 | 93,82 | |
| 99 | 94,21 | 95,00 | |
| 100 | 94,21 | 94,63 | |
| 101 | 94,19 | 94,45 | |
| 102 | 94,16 | 94,07 | |
| 103 | 94,14 | 94,02 | |
| 104 | 94,13 | 93,93 | |
| 105 | 94,12 | 94,51 | |
| 106 | 94,10 | 95,28 | |
| 107 | 94,09 | 96,38 | |
| 108 | 94,09 | 95,10 | |
| 109 | 94,09 | 94,48 | |
| 110 | 94,07 | 94,22 | |
| 111 | 94,06 | 95,53 | |
| 112 | 94,04 | 94,41 | |
| 113 | 94,01 | 94,51 | |
| 114 | 94,01 | 94,58 | |
| 115 | 93,95 | 94,56 | |
| 116 | 93,94 | 93,72 | |
| 117 | 93,93 | 93,59 | |
| 118 | 93,91 | 95,18 | |
| 119 | 93,91 | 93,60 | |
| 120 | 93,90 | 93,88 | |
| 121 | 93,90 | 93,48 | |
| 122 | 93,90 | 94,31 | |
| 123 | 93,88 | 92,88 | |
| 124 | 93,85 | 94,03 | |
| 125 | 93,84 | 93,32 | |
| 126 | 93,84 | 93,62 | |
| 127 | 93,82 | 94,13 | |
| 128 | 93,78 | 93,56 | |
| 129 | 93,77 | 93,31 | |
| 130 | 93,77 | 95,16 | |
| 131 | 93,74 | 94,19 | |
| 132 | 93,73 | 94,21 | |
| 133 | 93,72 | 93,38 | |
| 134 | 93,72 | 94,16 | |
| 135 | 93,72 | 94,48 | |
| 136 | 93,71 | 95,12 | |
| 137 | 93,70 | 94,57 | |
| 138 | 93,68 | 93,67 | |
| 139 | 93,66 | 94,41 | |
| 140 | 93,66 | 93,97 | |
| 141 | 93,64 | 93,59 | |
| 142 | 93,63 | 93,79 | |
| 143 | 93,62 | 94,19 | |
| 144 | 93,61 | 93,68 | |
| 145 | 93,61 | 94,65 | |
| 146 | 93,58 | 93,53 | |
| 147 | 93,58 | 93,83 | |
| 148 | 93,56 | 94,62 | |
| 149 | 93,51 | 93,45 | |
| 150 | 93,51 | 92,88 | |
| 151 | 93,51 | 93,64 | |
| 152 | 93,50 | 94,25 | |
| 153 | 93,48 | 94,47 | |
| 154 | 93,44 | 93,80 | |
| 155 | 93,44 | 93,28 | |
| 156 | 93,40 | 92,83 | |
| 157 | 93,39 | 93,99 | |
| 158 | 93,38 | 93,82 | |
| 159 | 93,38 | 93,46 | |
| 160 | 93,37 | 93,58 | |
| 161 | 93,36 | 93,40 | |
| 162 | 93,32 | 94,51 | |
| 163 | 93,32 | 92,46 | |
| 164 | 93,32 | 93,45 | |
| 165 | 93,28 | 93,35 | |
| 166 | 93,27 | 94,45 | |
| 167 | 93,27 | 92,57 | |
| 168 | 93,26 | 93,37 | |
| 169 | 93,24 | 92,41 | |
| 170 | 93,22 | 93,36 | |
| 171 | 93,20 | 93,93 | |
| 172 | 93,20 | 93,75 | |
| 173 | 93,15 | 93,81 | |
| 174 | 93,14 | 93,64 | |
| 175 | 93,13 | 93,46 | |
| 176 | 93,13 | 94,45 | |
| 177 | 93,12 | 93,17 | |
| 178 | 93,11 | 96,45 | |
| 179 | 93,08 | 93,34 | |
| 180 | 93,05 | 92,53 | |
| 181 | 93,05 | 92,71 | |
| 182 | 93,02 | 94,08 | |
| 183 | 93,02 | 93,43 | |
| 184 | 93,01 | 92,69 | |
| 185 | 93,00 | 93,28 | |
| 186 | 92,97 | 93,16 | |
| 187 | 92,97 | 93,29 | |
| 188 | 92,94 | 93,59 | |
| 189 | 92,92 | 93,85 | |
| 190 | 92,92 | 95,07 | |
| 191 | 92,91 | 92,45 | |
| 192 | 92,91 | 93,40 | |
| 193 | 92,88 | 92,40 | |
| 194 | 92,88 | 92,93 | |
| 195 | 92,87 | 93,51 | |
| 196 | 92,86 | 96,22 | |
| 197 | 92,86 | 92,32 | |
| 198 | 92,81 | 92,82 | |
| 199 | 92,81 | 94,08 | |
| 200 | 92,79 | 93,51 |




