Palmarés - CD Butarque
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
Fecha | Logro |
---|---|
24/08/2014 * | Campeón de LIGA (FINLANDIA 4ª div.) |
29/06/2014 * | Campeón de LIGA (FINLANDIA 5ª div.) |
04/05/2014 * | Campeón de LIGA (FINLANDIA 6ª div.) |
09/03/2014 * | Campeón de LIGA (FINLANDIA 7ª div.) |
16/12/2012 * | Campeón de LIGA (FINLANDIA 5ª div.) |
21/10/2012 * | Campeón de LIGA (FINLANDIA 6ª div.) |
09/05/2010 * | Campeón de LIGA (FINLANDIA 4ª div.) |
14/03/2010 * | Campeón de LIGA (FINLANDIA 5ª div.) |
22/11/2009 * | Campeón de LIGA (FINLANDIA 6ª div.) |
29/10/2006 * | Campeón de LIGA (FINLANDIA 3ª div.) |
Los logros marcados con este símbolo (*) son logros conseguidos por mánagers anteriores al actual. Los éxitos conseguidos antes del 12/01/2003 pueden aparecer como logros conseguidos por otros managers, esto es debido a que los datos anteriores a esta fecha no se pueden verificar.