Palmarés - Base 2
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
![]() 0 |
Fecha | Logro |
---|---|
11/08/2024 | Campeón de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) |
29/01/2023 | Campeón de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) |
04/12/2022 | Campeón de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) |
09/10/2022 | Campeón de LIGA (ALEMANIA 5ª div.) |
06/03/2016 * | Campeón de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) |
10/01/2016 * | Campeón de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) |
15/11/2015 * | Campeón de LIGA (ALEMANIA 5ª div.) |
20/09/2015 * | Campeón de LIGA (ALEMANIA 6ª div.) |
26/07/2015 * | Campeón de LIGA (ALEMANIA 7ª div.) |
05/06/2011 * | Campeón de LIGA (ALEMANIA 2ª div.) |
Los logros marcados con este símbolo (*) son logros conseguidos por mánagers anteriores al actual. Los éxitos conseguidos antes del 12/01/2003 pueden aparecer como logros conseguidos por otros managers, esto es debido a que los datos anteriores a esta fecha no se pueden verificar.