Stats Históricas - IGNATI VINOGRADOV
| temporada | equipo | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 29/12/2025 - 22/02/2026 | PREPA 463 | 84,1 | 84,8 | 82,2 | 79,8 | 80,0 | 80,0 | 82,7 | 82,6 | 77,6 | 78,5 | 81 |
| 03/11/2025 - 28/12/2025 | PREPA 463 | 84,1 | 84,8 | 82,2 | 79,8 | 80,0 | 80,0 | 82,7 | 82,6 | 77,6 | 78,5 | 81 |
| 08/09/2025 - 02/11/2025 | PREPA 463 | 84,1 | 84,8 | 82,2 | 79,8 | 80,0 | 80,0 | 82,7 | 82,6 | 77,6 | 78,5 | 81 |
| 14/07/2025 - 07/09/2025 | PREPA 463 | 84,1 | 84,8 | 82,2 | 79,8 | 80,0 | 80,0 | 82,7 | 82,6 | 77,6 | 78,5 | 81 |
| 19/05/2025 - 13/07/2025 | PREPA 463 | 84,1 | 84,8 | 82,2 | 79,8 | 80,0 | 80,0 | 82,7 | 82,6 | 77,6 | 78,5 | 81 |
| 24/03/2025 - 18/05/2025 | PREPA 463 | 84,1 | 84,8 | 82,2 | 79,8 | 80,0 | 80,0 | 82,7 | 82,6 | 77,6 | 78,5 | 81 |
| 27/01/2025 - 23/03/2025 | PREPA 463 | 84,1 | 83,8 | 81,2 | 79,8 | 80,0 | 80,0 | 82,7 | 82,6 | 77,6 | 78,5 | 81 |
| 02/12/2024 - 26/01/2025 | PREPA 463 | 84,1 | 82,9 | 80,3 | 79,8 | 80,0 | 80,0 | 82,7 | 82,6 | 77,6 | 78,5 | 80 |
| 07/10/2024 - 01/12/2024 | PREPA 463 | 83,9 | 81,8 | 79,2 | 79,7 | 80,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 77,6 | 78,5 | 80 |




