Estadísticas Históricas - GESIEL PIRES
temporada | equipo | PJ / PC | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2019 - 10/11/2019 | los peques | 38 / 45 | 0/0 | 40/47 | 1 | 378/466 | 34/42 | 11 |
22/07/2019 - 15/09/2019 | los peques | 34 / 45 | 0/0 | 21/45 | 7 | 291/377 | 22/34 | 7 |
27/05/2019 - 21/07/2019 | The Tigers | 29 / 38 | 0/0 | 54/14 | 5 | 283/336 | 27/34 | 11 |
01/04/2019 - 26/05/2019 | los peques | 1 / 38 | 0/0 | 5/0 | 0 | 14/15 | 1/1 | 0 |
01/04/2019 - 26/05/2019 | los peques -B- | 31 / 38 | 0/0 | 52/36 | 4 | 290/346 | 14/28 | 5 |
04/02/2019 - 31/03/2019 | los peques -B- | 30 / 40 | 0/0 | 33/31 | 3 | 272/318 | 11/20 | 5 |
10/12/2018 - 03/02/2019 | los peques -B- | 4 / 42 | 0/0 | 3/1 | 0 | 31/43 | 6/7 | 1 |
10/12/2018 - 03/02/2019 | ikeryna | 29 / 42 | 0/0 | 27/26 | 1 | 248/292 | 5/8 | 3 |
15/10/2018 - 09/12/2018 | los peques | 1 / 41 | 0/0 | 0/0 | 1 | 10/11 | 1/1 | 1 |
15/10/2018 - 09/12/2018 | UDFurtaPeras -B- | 27 / 41 | 0/0 | 33/18 | 4 | 171/210 | 8/15 | 2 |
20/08/2018 - 14/10/2018 | UDFurtaPeras -B- | 31 / 41 | 0/0 | 29/20 | 3 | 259/310 | 4/9 | 1 |
25/06/2018 - 19/08/2018 | UDFurtaPeras -B- | 29 / 38 | 0/0 | 21/22 | 1 | 218/265 | 7/11 | 1 |
totales | p.j. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
284 | 0/0 | 318/260 | 30 | 2.465/2.989 | 140/210 | 48 |