Datos Jugador
Edad: | 22 años (y 49 semanas) |
Nacionalidad: | BRASIL |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIO CENTRO ORGANIZADOR |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | PREPA 463 |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats
CALIDAD: | 78,64 |
RESISTENCIA: | 82,96 |
VELOCIDAD: | 85,07 |
PASE: | 80,65 |
REMATE: | 80,17 |
TIRO: | 77,32 |
ENTRADAS: | 81,62 |
AGRESIVIDAD: | 84,76 |
CONDUCCION: | 77,62 |
DESMARQUE: | 81,05 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|