Datos Jugador
Edad: | 29 años (y 23 semanas) |
Nacionalidad: | SUECIA |
Posicion: | MED |
Rol: | CENTROCAMPISTA DERECHA |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | FC PLASENCIA |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 80,26 |
RESISTENCIA: | 81,10 |
VELOCIDAD: | 80,66 |
PASE: | 75,32 |
REMATE: | 79,75 |
TIRO: | 81,19 |
ENTRADAS: | 74,20 |
AGRESIVIDAD: | 74,63 |
CONDUCCION: | 76,40 |
DESMARQUE: | 77,42 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|