Datos Jugador
Edad: | 26 años (y 23 semanas) |
Nacionalidad: | COLOMBIA |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIA PUNTA DERECHA |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | FC PLASENCIA |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 81,06 |
RESISTENCIA: | 82,05 |
VELOCIDAD: | 86,53 |
PASE: | 78,09 |
REMATE: | 76,42 |
TIRO: | 80,86 |
ENTRADAS: | 80,45 |
AGRESIVIDAD: | 80,47 |
CONDUCCION: | 81,73 |
DESMARQUE: | 75,24 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|