Datos Jugador
Edad: | 19 años (y 24 semanas) |
Nacionalidad: | DINAMARCA |
Posicion: | DEF |
Rol: | CENTRAL DERECHO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Mastrencos |
Cedido por: | |
Entrenando: | CONDUCCION |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 88,02 |
RESISTENCIA: | 88,54 |
VELOCIDAD: | 89,11 |
PASE: | 83,96 |
REMATE: | 68,57 |
TIRO: | 70,83 |
ENTRADAS: | 86,62 |
AGRESIVIDAD: | 85,35 |
CONDUCCION: | 84,26 |
DESMARQUE: | 77,11 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|