Datos Jugador
Edad: | 18 años (y 7 semanas) |
Nacionalidad: | URUGUAY |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIO CENTRO ORGANIZADOR |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Stralis FC -B- |
Cedido por: | |
Entrenando: | TIRO |
Contrato
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats
CALIDAD: | 86,58 |
RESISTENCIA: | 86,01 |
VELOCIDAD: | 87,20 |
PASE: | 88,34 |
REMATE: | 69,60 |
TIRO: | 82,08 |
ENTRADAS: | 62,94 |
AGRESIVIDAD: | 62,53 |
CONDUCCION: | 87,38 |
DESMARQUE: | 85,50 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|