Datos Jugador
Edad: | 24 años (y 42 semanas) |
Nacionalidad: | ESLOVENIA |
Posicion: | DEF |
Rol: | MEDIO CENTRO DEFENSIVO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | CASPA_FC |
Cedido por: | |
Entrenando: | ENTRADAS |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 95,87 |
RESISTENCIA: | 97,54 |
VELOCIDAD: | 94,07 |
PASE: | 94,87 |
REMATE: | 89,72 |
TIRO: | 90,31 |
ENTRADAS: | 95,38 |
AGRESIVIDAD: | 94,55 |
CONDUCCION: | 90,75 |
DESMARQUE: | 90,89 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|