Datos Jugador
| Edad: | 31 años (y 2 semanas) |
| Nacionalidad: | ESLOVENIA |
| Posicion: | MED |
| Rol: | CENTROCAMPISTA DERECHA |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | Troyanos FC |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | NO |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 92,96 |
| RESISTENCIA: | 94,40 |
| VELOCIDAD: | 96,78 |
| PASE: | 93,50 |
| REMATE: | 82,03 |
| TIRO: | 86,13 |
| ENTRADAS: | 86,66 |
| AGRESIVIDAD: | 84,95 |
| CONDUCCION: | 90,20 |
| DESMARQUE: | 90,46 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|