Datos Jugador
Edad: | 25 años (y 0 semanas) |
Nacionalidad: | COLOMBIA |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIA PUNTA POR EL CENTRO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Muchachos -B- |
Cedido por: | Stralis FC |
Entrenando: | REMATE |
Contrato
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats
CALIDAD: | 96,69 |
RESISTENCIA: | 94,95 |
VELOCIDAD: | 96,92 |
PASE: | 96,89 |
REMATE: | 93,60 |
TIRO: | 96,73 |
ENTRADAS: | 79,55 |
AGRESIVIDAD: | 79,56 |
CONDUCCION: | 96,73 |
DESMARQUE: | 95,66 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|