Datos Jugador 2
Edad: | 27 años (y 54 semanas) |
Nacionalidad: | URUGUAY |
Posicion: | DEL |
Rol: | DELANTERO CENTRO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Stralis FC |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats
CALIDAD: | 99,00 |
RESISTENCIA: | 97,94 |
VELOCIDAD: | 98,97 |
PASE: | 97,89 |
REMATE: | 98,50 |
TIRO: | 98,74 |
ENTRADAS: | 86,28 |
AGRESIVIDAD: | 85,56 |
CONDUCCION: | 98,59 |
DESMARQUE: | 99,00 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|