Datos Jugador
| Edad: | 34 años (y 19 semanas) |
| Nacionalidad: | EE.UU. |
| Posicion: | DEF |
| Rol: | CENTRAL IZQUIERDO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | Hawaira FC |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | NO |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 95,26 |
| RESISTENCIA: | 93,00 |
| VELOCIDAD: | 93,00 |
| PASE: | 96,00 |
| REMATE: | 84,19 |
| TIRO: | 84,47 |
| ENTRADAS: | 92,40 |
| AGRESIVIDAD: | 94,09 |
| CONDUCCION: | 93,01 |
| DESMARQUE: | 87,32 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|