Datos Jugador
Edad: | 27 años (y 54 semanas) |
Nacionalidad: | EE.UU. |
Posicion: | DEF |
Rol: | CENTRAL IZQUIERDO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Stralis FC |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats
CALIDAD: | 98,26 |
RESISTENCIA: | 99,00 |
VELOCIDAD: | 99,00 |
PASE: | 99,00 |
REMATE: | 85,69 |
TIRO: | 87,47 |
ENTRADAS: | 98,40 |
AGRESIVIDAD: | 98,59 |
CONDUCCION: | 96,01 |
DESMARQUE: | 90,32 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|