Datos Jugador
Edad: | 28 años (y 53 semanas) |
Nacionalidad: | URUGUAY |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIA PUNTA POR EL CENTRO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Stralis FC |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats
CALIDAD: | 97,83 |
RESISTENCIA: | 97,58 |
VELOCIDAD: | 97,53 |
PASE: | 98,76 |
REMATE: | 94,85 |
TIRO: | 98,30 |
ENTRADAS: | 93,53 |
AGRESIVIDAD: | 91,89 |
CONDUCCION: | 97,17 |
DESMARQUE: | 97,00 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|