Datos Jugador
Edad: | 30 años (y 35 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | POR |
Rol: | PORTERO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | C.E. Mataro |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats
CALIDAD: | 96,29 |
RESISTENCIA: | 85,30 |
VELOCIDAD: | 85,30 |
PASE: | 89,06 |
AGILIDAD: | 89,92 |
PARADAS: | 93,41 |
ENTRADAS: | 95,33 |
AGRESIVIDAD: | 92,69 |
FALTAS: | 90,79 |
PENALTYS: | 83,18 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|