Datos Jugador 2
Edad: | 34 años (y 5 semanas) |
Nacionalidad: | YUGOSLAVIA |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIO CENTRO ORGANIZADOR |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Base 2 |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 96,00 |
RESISTENCIA: | 93,00 |
VELOCIDAD: | 93,00 |
PASE: | 95,69 |
REMATE: | 89,83 |
TIRO: | 92,53 |
ENTRADAS: | 92,46 |
AGRESIVIDAD: | 91,48 |
CONDUCCION: | 92,62 |
DESMARQUE: | 96,00 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|