Datos Jugador
Edad: | 34 años (y 5 semanas) |
Nacionalidad: | HOLANDA |
Posicion: | POR |
Rol: | PORTERO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Base 2 |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 93,59 |
RESISTENCIA: | 91,20 |
VELOCIDAD: | 91,21 |
PASE: | 92,21 |
AGILIDAD: | 92,30 |
PARADAS: | 93,99 |
ENTRADAS: | 85,71 |
AGRESIVIDAD: | 85,74 |
FALTAS: | 90,66 |
PENALTYS: | 90,61 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|