Datos Jugador
Edad: | 35 años (y 30 semanas) |
Nacionalidad: | DINAMARCA |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIO CENTRO ORGANIZADOR |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | JOJO21 |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats
CALIDAD: | 94,98 |
RESISTENCIA: | 90,80 |
VELOCIDAD: | 90,80 |
PASE: | 94,98 |
REMATE: | 85,00 |
TIRO: | 86,49 |
ENTRADAS: | 92,98 |
AGRESIVIDAD: | 93,06 |
CONDUCCION: | 90,95 |
DESMARQUE: | 94,52 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|