Datos Jugador
Edad: | 35 años (y 10 semanas) |
Nacionalidad: | YUGOSLAVIA |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIA PUNTA IZQUIERDA |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Ein |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 84,93 |
RESISTENCIA: | 85,35 |
VELOCIDAD: | 83,16 |
PASE: | 87,85 |
REMATE: | 89,03 |
TIRO: | 88,51 |
ENTRADAS: | 87,17 |
AGRESIVIDAD: | 88,34 |
CONDUCCION: | 83,43 |
DESMARQUE: | 89,00 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|