Datos Jugador
Edad: | 30 años (y 37 semanas) |
Nacionalidad: | BRASIL |
Posicion: | MED |
Rol: | CENTROCAMPISTA DERECHA |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | CF NouBarris |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 99,00 |
RESISTENCIA: | 99,00 |
VELOCIDAD: | 98,99 |
PASE: | 98,98 |
REMATE: | 80,65 |
TIRO: | 98,57 |
ENTRADAS: | 93,34 |
AGRESIVIDAD: | 84,16 |
CONDUCCION: | 99,00 |
DESMARQUE: | 98,97 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|