Información equipo - verdiblanco - ALEMANIA 2ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | POR | POR | APIDEJ TEN DAM | 34 | 93 | 89 | 89 | 91 | 91 | 94 | 81 | 81 | 88 | 88 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | FRANCIS GOMERSSON | 34 | 91 | 84 | 89 | 86 | 91 | 93 | 77 | 78 | 87 | 89 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LIB | SAMULI JARKKO | 32 | 94 | 94 | 94 | 94 | 89 | 88 | 93 | 94 | 92 | 88 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CI | ANIR STOKER | 34 | 89 | 85 | 85 | 89 | 90 | 88 | 84 | 86 | 88 | 88 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEF | CD | STÉPHANE HELIN | 32 | 93 | 91 | 91 | 93 | 72 | 72 | 93 | 93 | 93 | 91 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | CI | DAN HOFHAIMER | 21 | 90 | 82 | 95 | 77 | 81 | 83 | 96 | 89 | 80 | 77 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LD | ROMAIN LECLERC | 33 | 88 | 90 | 90 | 91 | 84 | 84 | 90 | 90 | 86 | 82 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
16 | DEF | LIB | IVAN DASKALOV | 32 | 95 | 94 | 94 | 92 | 83 | 82 | 92 | 93 | 90 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LI | TRINGEN FUSCHS 3 | 18 | 77 | 78 | 93 | 76 | 75 | 85 | 87 | 77 | 76 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPC | VITUS WATKOWIAK | 17 | 82 | 76 | 90 | 82 | 76 | 77 | 75 | 65 | 81 | 70 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
20 | MED | INI | RAÚL ENRIQUE AIMA | 35 | 89 | 85 | 87 | 92 | 80 | 81 | 85 | 88 | 83 | 86 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | MED | MPD | ABRAHAM MORGENSTE | 19 | 76 | 79 | 94 | 92 | 75 | 76 | 78 | 75 | 88 | 79 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
33 | MED | MCO | GONZALO BARRENECH | 35 | 91 | 86 | 86 | 91 | 92 | 90 | 89 | 89 | 85 | 90 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | TITO TARIFEÑO | 32 | 87 | 86 | 87 | 88 | 87 | 89 | 86 | 88 | 87 | 94 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
17 | MED | MPI | ORESTES CRUZ | 33 | 94 | 92 | 93 | 95 | 90 | 94 | 84 | 86 | 91 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | DC | BRUNO SCIREA | 32 | 95 | 94 | 94 | 89 | 94 | 94 | 78 | 88 | 94 | 89 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | ZESHIN MONOMONOI 2 | 34 | 92 | 87 | 87 | 89 | 85 | 89 | 78 | 78 | 88 | 90 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | LIENHARD URBANSKY 1 | 34 | 94 | 89 | 89 | 92 | 88 | 89 | 86 | 81 | 90 | 89 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | REINO SARAJÄRVI | 35 | 89 | 84 | 87 | 84 | 86 | 87 | 78 | 77 | 86 | 84 | 84 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | DIETMAR BUCHMANN | verdiblanco | 15 | 83 | 83 | 81 | 82 | 77 | 59 | 59 | 59 | 71 | 59 | 71 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |