Información equipo - tetoteam - JAPON 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | POR | POR | KARIM SOULTANIAN (T) | 26 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 90 | 90 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | MATIAS CASAVANTES (T) | 22 | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 93 | 71 | 62 | 94 | 93 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CI | DEINIOL DULANTY | 23 | 95 | 95 | 95 | 95 | 71 | 80 | 95 | 95 | 94 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | CI | LIDIO VACAS | 25 | 98 | 98 | 98 | 98 | 85 | 90 | 99 | 97 | 93 | 90 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | CD | ROBIN DELBAERE | 25 | 97 | 97 | 97 | 96 | 85 | 89 | 97 | 97 | 93 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CD | NERY QUIROGA 3 | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 90 | 99 | 99 | 97 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | ANVAR GROMOV | 28 | 98 | 99 | 99 | 97 | 86 | 93 | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 33 | DEF | CI | GABRIEL CASARIEGO | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 92 | 99 | 99 | 99 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CD | INGE LINDSKOG | 25 | 98 | 98 | 97 | 98 | 86 | 90 | 98 | 98 | 96 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | JURICA DIKOVIC | 28 | 99 | 99 | 99 | 98 | 89 | 97 | 99 | 95 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | MODESTO GALLI | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 94 | 90 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPD | ABEL MARX | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 98 | 92 | 91 | 99 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | SULLIVAN MCGERRIG | 25 | 97 | 98 | 98 | 97 | 94 | 98 | 92 | 83 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MCO | PAUCAR VÁSQUEZ | 23 | 93 | 95 | 95 | 94 | 70 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | ONNI IKOLA (T) | 26 | 99 | 98 | 99 | 98 | 91 | 98 | 98 | 90 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPI | YANI WIWEK 1 | 25 | 97 | 98 | 98 | 97 | 87 | 97 | 93 | 90 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPD | BRUNO GIUSTI | 21 | 91 | 93 | 93 | 91 | 90 | 93 | 72 | 62 | 92 | 91 | 86 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | DEL | DC | KAARE LØJE (S) | 20 | 80 | 79 | 80 | 78 | 77 | 80 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | OZBEJ VIDMAR | 24 | 95 | 97 | 97 | 95 | 97 | 96 | 82 | 85 | 97 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | KENNET LÖFGREN 2 | 26 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 90 | 85 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | ABEL ZORONDO | CP Monte | 25 | 96 | 98 | 97 | 97 | 86 | 89 | 96 | 96 | 93 | 91 | 93 | 93 | -.-- M |
| MPC | ANTONELLO ZIOSI | Panteras | 22 | 93 | 94 | 94 | 93 | 91 | 94 | 83 | 62 | 92 | 92 | 88 | 88 | -.-- M |
| CD | ARTO KALLIS![]() |
FERZA TEAM -B- | 20 | 90 | 91 | 91 | 90 | 60 | 78 | 90 | 90 | 89 | 87 | 85 | 85 | -.-- M |
| MPI | BILL PRINCE | FERZA TEAM -B- | 21 | 91 | 93 | 93 | 91 | 87 | 92 | 63 | 68 | 92 | 91 | 85 | 86 | -.-- M |
| CI | BRUNO RODRIGUES | FERZA TEAM -B- | 21 | 91 | 93 | 94 | 91 | 61 | 67 | 91 | 91 | 95 | 92 | 86 | 86 | -.-- M |
| MPC | CONNOR LYNN | ToFresco FC | 19 | 89 | 89 | 90 | 88 | 85 | 89 | 63 | 60 | 87 | 88 | 82 | 82 | -.-- M |
| POR | GABRIEL FOLGUEIRA | Eresma C.F -B- | 20 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 61 | 61 | 90 | 90 | 84 | 85 | -.-- M |
| DC | LEONARDO BARONE | Tarajalejo F | 21 | 92 | 92 | 92 | 90 | 93 | 93 | 61 | 66 | 91 | 90 | 85 | 85 | -.-- M |
| DC | PATRICIO GAVIÑO | BLACKMAMBAFC | 22 | 91 | 95 | 95 | 91 | 93 | 93 | 78 | 62 | 93 | 95 | 88 | 88 | -.-- M |
| DC | PEDRO ANTONIO MOR | BLACKMAMBAFC | 22 | 92 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 79 | 63 | 93 | 93 | 88 | 89 | -.-- M |
| MCO | SANDRO CARTASSO | CDCastellon | 25 | 97 | 98 | 97 | 97 | 87 | 90 | 96 | 91 | 97 | 97 | 94 | 94 | -.-- M |
| CD | SONNY BENTIVOGLIO | FERZA TEAM -B- | 21 | 93 | 92 | 92 | 92 | 61 | 65 | 93 | 93 | 90 | 88 | 85 | 85 | -.-- M |
| MPC | ZOLTON SUÁREZ | Salfo 540 | 20 | 91 | 92 | 92 | 91 | 65 | 90 | 82 | 62 | 90 | 90 | 84 | 84 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |





