Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - tetoteam - JAPON 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
-1  POR POR SERGIO D AOUST 25 97 98 98 97 97 97 88 85 96 97 94 -.-- M -.-- M
-1  POR POR DIMITER PENDAREV 24 96 96 96 96 96 96 87 80 95 96 93 -.-- M -.-- M
DEF CI IGOR LUXEMBURGO 26 99 99 99 99 89 90 99 99 97 92 96 -.-- M -.-- M
12  DEF CD VASCO AMADOR 26 99 99 99 99 91 92 99 99 97 92 96 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI ANVAR GROMOV 3 24 94 96 96 94 76 92 95 95 95 95 92 -.-- M -.-- M
18  DEF CD HENRY TUUNAINEN 24 97 95 95 97 82 90 97 97 91 85 92 -.-- M -.-- M
DEF CI ABEL ZORONDO 21 90 92 92 92 82 62 89 89 88 89 86 -.-- M -.-- M
-1  DEF CD INGE LINDSKOG 21 91 92 92 91 61 69 92 92 93 90 86 -.-- M -.-- M
DEF CI FERNANDO BASTOS 20 89 89 90 89 62 70 90 90 86 85 83 -.-- M -.-- M
99  MED MPC JONNI RIIPPA (C) 25 97 97 96 97 95 97 89 86 97 97 94 -.-- M -.-- M
10  MED MPC MODESTO GALLI 23 96 95 95 96 93 96 90 67 96 95 91 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC ANZOR YELTSIN 21 91 91 92 90 90 91 93 63 92 69 86 -.-- M -.-- M
MED MCO SANDRO CARTASSO (T) 21 91 93 93 91 61 72 91 87 91 91 86 -.-- M -.-- M
-1  MED MPI DENIS GILLOT 23 94 95 95 94 83 95 93 70 94 95 90 -.-- M -.-- M
-1  MED MPD SERGIO PACHO 1 24 95 96 96 95 90 96 87 81 97 97 93 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO NOUD NUMAN 27 99 99 99 99 90 99 99 95 99 99 97 -.-- M -.-- M
99  DEL DC SANDERKIN STEENKI 26 99 99 99 99 98 98 88 96 99 98 97 -.-- M -.-- M
19  DEL DC ÅKE KINDVALL (T) 24 96 96 96 93 95 96 80 90 95 95 93 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC HEINZ SCHERBAUM 24 95 96 96 93 96 96 79 90 95 95 93 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
MPC BERNARD MOORE Risitas CF 24 97 99 96 96 93 96 83 80 97 99 93 92 -.-- M
CI GABRIEL CASARIEGO FERZA TEAM 24 95 95 96 95 76 89 97 99 97 96 93 92 -.-- M
DC IVO JANCANTÍ Blues 21 93 92 92 89 95 98 62 62 92 95 86 86 -.-- M
MCO JURICA DIKOVIC FERZA TEAM 24 96 96 96 95 78 94 96 94 96 96 93 92 -.-- M
CI LIDIO VACAS CDCastellon -B- 21 92 93 94 91 61 82 95 91 90 75 86 86 -.-- M
CD NERY QUIROGA AMANDA98 24 99 96 96 97 80 84 99 99 95 91 93 93 -.-- M
MPC ÓSCAR PUYANA FERZA TEAM 27 99 99 99 99 97 99 97 90 99 98 97 96 -.-- M
POR ROQUE ERENTXUN The boss -B- 24 97 96 97 94 96 95 83 82 95 95 93 91 -.-- M
MPI UGO DE NAPOLI CF Se queda 27 99 99 99 99 92 99 99 94 99 99 97 96 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MCD SEIICHI KUNOMASU tetoteam 15 83 84 84 82 60 61 60 61 61 60 69

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.