Información equipo - tetoteam - JAPON 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | POR | POR | KARIM SOULTANIAN | 25 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 90 | 89 | 98 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | POR | POR | MATIAS CASAVANTES | 21 | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 93 | 62 | 62 | 94 | 93 | 87 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CI | DEINIOL DULANTY | 22 | 95 | 95 | 95 | 95 | 62 | 80 | 95 | 95 | 94 | 90 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEF | CI | LIDIO VACAS![]() |
24 | 98 | 98 | 98 | 98 | 79 | 90 | 99 | 97 | 93 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 12 | DEF | CD | ROBIN DELBAERE | 24 | 96 | 96 | 97 | 96 | 81 | 89 | 97 | 97 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CI | ANVAR GROMOV | 27 | 98 | 99 | 99 | 97 | 86 | 93 | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 33 | DEF | CI | GABRIEL CASARIEGO | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 92 | 99 | 99 | 99 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CD | NERY QUIROGA 3 | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 90 | 99 | 99 | 97 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEF | CD | INGE LINDSKOG![]() |
24 | 98 | 98 | 97 | 98 | 81 | 89 | 98 | 98 | 96 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPD | ABEL MARX | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 98 | 92 | 91 | 99 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPC | SULLIVAN MCGERRIG | 24 | 96 | 98 | 98 | 97 | 94 | 98 | 92 | 79 | 96 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MCO | JURICA DIKOVIC | 27 | 99 | 99 | 99 | 98 | 89 | 97 | 99 | 95 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | MODESTO GALLI | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 94 | 90 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MCO | PAUCAR VÁSQUEZ | 22 | 93 | 95 | 95 | 94 | 68 | 94 | 94 | 91 | 94 | 94 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | ONNI IKOLA | 25 | 99 | 98 | 98 | 98 | 91 | 98 | 98 | 90 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPI | YANI WIWEK 1![]() |
24 | 96 | 98 | 98 | 97 | 82 | 97 | 93 | 90 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPD | BRUNO GIUSTI![]() |
20 | 91 | 92 | 92 | 91 | 90 | 92 | 67 | 62 | 91 | 91 | 85 | -.-- M | -.-- M | |
| 75 | DEL | DC | CARLOS ECHEVERRI (S) | 24 | 98 | 98 | 98 | 96 | 96 | 97 | 80 | 80 | 96 | 97 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | KENNET LÖFGREN 2 | 25 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 90 | 85 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | IVO JANCANTÍ | 24 | 99 | 98 | 98 | 94 | 99 | 99 | 82 | 80 | 96 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | ABEL ZORONDO | CP Monte | 24 | 95 | 98 | 97 | 97 | 83 | 87 | 96 | 96 | 93 | 91 | 93 | 87 | -.-- M |
| MPC | ANTONELLO ZIOSI | Panteras | 21 | 93 | 94 | 94 | 93 | 91 | 94 | 78 | 61 | 92 | 92 | 88 | 82 | -.-- M |
| CI | ARMANDO SAMANIEGO | FC Rodo | 18 | 90 | 89 | 89 | 90 | 61 | 62 | 90 | 90 | 84 | 87 | 83 | 78 | -.-- M |
| CD | ARTO KALLIS | FERZA TEAM -B- | 19 | 90 | 91 | 91 | 90 | 60 | 76 | 90 | 90 | 87 | 86 | 85 | 79 | -.-- M |
| MPI | BILL PRINCE![]() |
FERZA TEAM -B- | 20 | 91 | 93 | 93 | 91 | 87 | 91 | 63 | 65 | 91 | 90 | 85 | 79 | -.-- M |
| CI | BRUNO RODRIGUES | FERZA TEAM -B- | 20 | 91 | 93 | 94 | 91 | 61 | 62 | 90 | 90 | 95 | 91 | 85 | 80 | -.-- M |
| MPC | CONNOR LYNN | ToFresco FC | 18 | 89 | 88 | 87 | 88 | 85 | 89 | 63 | 60 | 87 | 88 | 82 | 77 | -.-- M |
| POR | GABRIEL FOLGUEIRA | Eresma C.F -B- | 19 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 61 | 61 | 90 | 87 | 84 | 79 | -.-- M |
| DC | LEONARDO BARONE | Tarajalejo F | 20 | 92 | 92 | 92 | 90 | 92 | 93 | 61 | 63 | 90 | 89 | 85 | 80 | -.-- M |
| DC | PATRICIO GAVIÑO | BLACKMAMBAFC | 21 | 91 | 95 | 95 | 91 | 91 | 92 | 75 | 62 | 93 | 95 | 87 | 82 | -.-- M |
| DC | PEDRO ANTONIO MOR | BLACKMAMBAFC | 21 | 92 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 72 | 63 | 93 | 93 | 88 | 82 | -.-- M |
| MPD | RHAIN QUIGLEY | FileteRuso | 17 | 88 | 89 | 90 | 88 | 62 | 88 | 66 | 62 | 89 | 87 | 81 | 76 | -.-- M |
| MCO | SANDRO CARTASSO | CDCastellon | 24 | 96 | 98 | 97 | 96 | 84 | 90 | 96 | 91 | 97 | 97 | 94 | 88 | -.-- M |
| CD | SONNY BENTIVOGLIO | FERZA TEAM -B- | 20 | 93 | 92 | 92 | 92 | 61 | 64 | 93 | 93 | 90 | 84 | 85 | 79 | -.-- M |
| MPC | ZOLTON SUÁREZ | Salfo 540 | 19 | 91 | 91 | 91 | 91 | 62 | 89 | 81 | 62 | 90 | 89 | 83 | 78 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPI | OKAKURA UMESAKI | tetoteam | 13 | 70 | 73 | 76 | 77 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 65 |
| CD | YOSON MAENO | tetoteam | 12 | 59 | 62 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |






