Información equipo - perroflauta - ALEMANIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | POR | POR | TONY DEERING (C) | 31 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 88 | 74 | 97 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | CHARLY MACHTELINC (C) | 24 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 96 | 82 | 71 | 97 | 96 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | CI | SINISA UDOVIC | 23 | 81 | 79 | 79 | 75 | 76 | 76 | 86 | 77 | 74 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CD | JULIÁN JAVIER RUÍ | 23 | 80 | 77 | 77 | 75 | 74 | 74 | 76 | 74 | 74 | 76 | 75 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | MCD | JONATHAN MARSCH | 33 | 96 | 94 | 95 | 96 | 88 | 87 | 95 | 95 | 94 | 91 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LI | ALES KLEMENCIC | 33 | 97 | 93 | 95 | 97 | 87 | 86 | 95 | 96 | 93 | 90 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
45 | DEF | MCD | JEROME STROBEL | 30 | 99 | 97 | 98 | 95 | 78 | 83 | 99 | 99 | 94 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
72 | DEF | LD | GWON KI-HUN | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 65 | 91 | 99 | 99 | 99 | 98 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
40 | DEF | CD | PHIL TENVOORDE | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 94 | 99 | 99 | 91 | 91 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CI | ABI POLITIS | 26 | 97 | 96 | 97 | 95 | 92 | 92 | 99 | 98 | 93 | 95 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MPC | ARTHUR EMBACH | 34 | 95 | 91 | 92 | 94 | 90 | 95 | 89 | 89 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MCO | VINCENT LEROY 3 | 28 | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | 98 | 97 | 84 | 95 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
22 | MED | MPC | RUDOLF MURESAN 2 | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98 | 93 | 93 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
98 | MED | MPI | EITEL BURGKMAIR | 29 | 98 | 99 | 99 | 99 | 92 | 96 | 87 | 76 | 99 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MPD | JUVÉNAL MAHOU | 32 | 97 | 96 | 96 | 97 | 90 | 97 | 85 | 89 | 96 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MCO | AMEDEO BUGATTI | 23 | 83 | 78 | 78 | 86 | 77 | 75 | 75 | 76 | 77 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | JOHN KAESTNER | 23 | 84 | 79 | 78 | 82 | 74 | 76 | 76 | 75 | 76 | 76 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | INI | PETER EMBACH (C-T) | 24 | 94 | 93 | 95 | 92 | 82 | 96 | 84 | 85 | 92 | 86 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
40 | MED | MCO | HENDRICH FITZEK | 27 | 96 | 96 | 98 | 96 | 81 | 95 | 98 | 93 | 96 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEL | EI | ACHILLE OVERMARS | 23 | 83 | 79 | 79 | 76 | 75 | 87 | 77 | 74 | 76 | 75 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | DC | ODENATO LEAO (C) | 25 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 76 | 69 | 98 | 98 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | VROMBOUT AANDEKER (C) | 31 | 99 | 98 | 99 | 96 | 99 | 99 | 92 | 91 | 97 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEL | DC | LUKAS KÖPPLE 1 | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 91 | 97 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI | EDWIN VON MILTITZ | Sp. Gorizia | 20 | 90 | 87 | 88 | 88 | 92 | 94 | 70 | 60 | 85 | 82 | 83 | 83 | -.-- M |
MD | FALIQ BABOU | Porlaromy -B- | 20 | 88 | 89 | 89 | 88 | 85 | 88 | 62 | 70 | 90 | 90 | 84 | 84 | -.-- M |
POR | FENASI OZDOGAN | C.F.Català | 33 | 96 | 93 | 92 | 93 | 96 | 97 | 92 | 92 | 95 | 95 | 94 | 94 | -.-- M |
DC | KUM SUNG-GAN | R..ZARAGOZA | 22 | 92 | 92 | 94 | 93 | 90 | 94 | 61 | 71 | 92 | 93 | 87 | 85 | -.-- M |
MPC | MARINUS DOBMEIER | Porlaromy -B- | 21 | 89 | 90 | 92 | 91 | 86 | 90 | 80 | 60 | 89 | 85 | 85 | 85 | -.-- M |
MPC | PAI WON-JUN | R..ZARAGOZA | 21 | 91 | 91 | 95 | 91 | 84 | 91 | 89 | 62 | 92 | 89 | 87 | 87 | -.-- M |
DC | PETRUS WOLF | Belgrano | 18 | 91 | 89 | 88 | 71 | 87 | 88 | 61 | 67 | 86 | 86 | 81 | 81 | -.-- M |
DC | PHILIPPE TRAYKOV | C.F.Català | 29 | 99 | 96 | 96 | 94 | 96 | 97 | 84 | 89 | 95 | 96 | 94 | 93 | -.-- M |
DC | THEODORICH STEINB | Castellon U. | 21 | 92 | 91 | 92 | 89 | 95 | 93 | 60 | 60 | 92 | 90 | 85 | 85 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO | BENEDIKT BREIER | perroflauta | 13 | 81 | 67 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 |
CI | WLLIBALD KÜNZEL | perroflauta | 14 | 70 | 80 | 80 | 57 | 57 | 57 | 83 | 61 | 57 | 57 | 65 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |