Información equipo - kanpest - RUSIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | LUÍS FILIPE ESTEV | 30 | 98 | 96 | 97 | 96 | 98 | 98 | 92 | 92 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | PAPA AMADOU GNING | 25 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 92 | 91 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | LIB | ADALBERTO SENILLO | 27 | 97 | 96 | 96 | 96 | 90 | 90 | 98 | 97 | 95 | 91 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 14 | DEF | MCD | ARNFAST UTNE![]() |
24 | 99 | 96 | 96 | 98 | 89 | 92 | 98 | 98 | 95 | 91 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | AIRTON COMARELA | 24 | 96 | 93 | 94 | 94 | 87 | 87 | 94 | 92 | 94 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | NAHUEL CEPELLINI | 29 | 98 | 96 | 96 | 98 | 90 | 91 | 97 | 93 | 96 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CD | VALÉRIEN REDER | 28 | 99 | 99 | 99 | 98 | 89 | 94 | 98 | 97 | 96 | 92 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | VALTO POPOVITCH (S) | 32 | 97 | 92 | 93 | 97 | 91 | 90 | 95 | 96 | 96 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CI | JEAN-LOUP FATH | 28 | 98 | 98 | 99 | 99 | 95 | 92 | 99 | 99 | 95 | 92 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | MED | MI | RAJKO BIRCEVIC![]() |
27 | 97 | 99 | 99 | 97 | 91 | 96 | 96 | 94 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | MED | MCO | PEDRO ALEXIS BOCC | 31 | 96 | 94 | 95 | 96 | 91 | 92 | 95 | 93 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | IND | DAVID JANKE | 29 | 97 | 98 | 98 | 96 | 90 | 90 | 96 | 92 | 96 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | MED | MPC | ALBERT OTERO | 25 | 96 | 96 | 96 | 97 | 95 | 97 | 96 | 94 | 92 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | MED | MPI | MACBETH MABUNDA![]() |
24 | 95 | 97 | 97 | 99 | 90 | 96 | 90 | 88 | 92 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPD | ODA MIYAMOTO | 25 | 98 | 97 | 97 | 97 | 92 | 96 | 96 | 91 | 98 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | MED | MCO | PIETER VAN DOORN | 27 | 98 | 98 | 99 | 97 | 90 | 93 | 99 | 95 | 97 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | VINCENT KOUMARE | 25 | 98 | 96 | 97 | 95 | 96 | 96 | 90 | 88 | 95 | 96 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | ARPAD POROPAT | 28 | 98 | 99 | 99 | 96 | 98 | 98 | 93 | 93 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | NEIL KOBAR | 27 | 99 | 97 | 98 | 96 | 99 | 99 | 90 | 89 | 96 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | HEBRIQUE PENHA-LO | Guarani | 22 | 93 | 92 | 92 | 93 | 86 | 85 | 93 | 87 | 92 | 90 | 90 | 84 | -.-- M |
| DC | HUW CRAMPTON | Rayo Otomano | 24 | 97 | 95 | 94 | 93 | 94 | 94 | 90 | 86 | 92 | 94 | 92 | 86 | -.-- M |
| DC | VICENTIJE PETERNA | ISOLINA | 24 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 90 | 87 | 93 | 93 | 92 | 86 | -.-- M |
| IND | YEFIM STANKEVICH | Willi 428 | 22 | 92 | 90 | 92 | 92 | 84 | 85 | 90 | 86 | 92 | 92 | 89 | 83 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | DAVID GANTAMÍROV | kanpest | 13 | 74 | 75 | 79 | 63 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 |
| CI | GENNADIY LABUTKIN | kanpest | 14 | 83 | 80 | 82 | 85 | 59 | 59 | 59 | 59 | 80 | 59 | 70 |
| LI | VLADISLAV RAJMANI | kanpest | 12 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |






