Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Vet Team - PERU 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
41  POR POR RONPA VALLES 33 90 87 87 90 91 94 81 79 88 89 87 -.-- M -.-- M
POR POR TOBIAS ERIKSEN 35 95 91 91 94 93 95 85 85 90 90 90 -.-- M -.-- M
POR POR DIEGO PORTILLA 24 93 93 93 91 97 97 75 81 93 95 90 -.-- M -.-- M
DEF LI ALEXANDRE LACHTER 33 93 93 93 93 82 88 93 95 92 92 91 -.-- M -.-- M
DEF LI ANASTACIO ARRÁNZ 30 97 96 98 97 80 80 98 96 94 94 93 -.-- M -.-- M
DEF LD LUIS MARÍA VILLAR 27 95 96 99 98 59 82 97 94 95 96 91 -.-- M -.-- M
-1  DEF LD OSWALD CAMM 24 90 89 95 80 78 77 90 89 87 77 85 -.-- M -.-- M
DEF CI FELIPE HUAYLLANI 1 25 98 94 96 96 90 90 98 98 94 93 94 -.-- M -.-- M
24  DEF CD ANGEL SUAREZ 3 25 98 95 95 97 80 80 99 97 93 93 92 -.-- M -.-- M
DEF CI ALEX SPARROW 24 91 85 90 89 77 79 90 93 81 82 85 -.-- M -.-- M
MED MCO JUANFRAN ARTILES 28 95 96 96 98 63 95 94 94 96 96 92 -.-- M -.-- M
11  MED MPC JOSU BRAVEZO 31 95 96 96 96 94 95 84 92 96 95 93 -.-- M -.-- M
MED MCO WALT PALERMO 32 93 94 94 96 91 91 92 91 93 91 92 -.-- M -.-- M
MED MCO NICOLÁS SALAS 2 27 96 94 95 99 81 94 93 91 95 92 92 -.-- M -.-- M
20  MED MPC FRANZ BOZAK 32 97 96 96 98 97 98 87 86 97 98 95 -.-- M -.-- M
10  MED MCO LUIS MANZANO 29 95 95 96 96 85 93 90 83 93 94 91 -.-- M -.-- M
18  DEL DC LOUIS CORBIJN 32 97 96 96 92 96 96 79 82 94 95 92 -.-- M -.-- M
DEL DC WILFREDO MAYANDIA 32 98 94 94 94 97 97 82 86 92 95 92 -.-- M -.-- M
DEL DC LUIGI SANTILLAN 28 97 96 96 93 99 99 76 92 93 96 93 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
CI ADRIÁN CIDONCHA Fininvers 24 93 93 93 96 80 80 96 96 93 93 91 91 -.-- M
MPC RICKY KLUMPERBEEK goku 24 92 91 91 93 90 93 70 81 94 93 88 88 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
CI BARTON BOLIVAR Vet Team 15 85 82 85 57 57 57 81 84 85 57 73
MCO HUMBERTO SCAMARON Vet Team 14 76 70 81 85 58 58 58 82 58 58 68
MPC JUAN JOSÉ VERGARA Vet Team 13 76 70 79 60 59 59 59 59 59 59 63

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.