Información equipo - UE RIBA - ESLOVENIA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | EDER CARRILHO | 31 | 97 | 98 | 98 | 96 | 99 | 99 | 89 | 89 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
22 | POR | POR | MORDWYWR O DONOVA | 32 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 83 | 83 | 95 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEF | CD | MISKHAT KIRILENKO | 33 | 96 | 95 | 95 | 96 | 82 | 82 | 94 | 95 | 96 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LI | NICLAS BØE | 32 | 96 | 96 | 96 | 96 | 88 | 91 | 96 | 98 | 97 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LD | PHARRELL WOTTON | 32 | 98 | 97 | 97 | 98 | 90 | 97 | 97 | 98 | 98 | 91 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEF | CD | HERNÃNI SILVA 2 | 33 | 95 | 94 | 94 | 95 | 92 | 91 | 94 | 95 | 91 | 91 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
14 | DEF | CI | ANDREAS OBERG | 36 | 94 | 89 | 89 | 94 | 88 | 91 | 89 | 92 | 91 | 90 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LIB | CAW FARQUHAR | 34 | 96 | 93 | 93 | 96 | 91 | 91 | 93 | 95 | 95 | 90 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
12 | DEF | LI | JUNIOR ORTIZ 3 | 34 | 95 | 92 | 92 | 95 | 88 | 87 | 93 | 95 | 87 | 87 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | MOEN LOMERANGE | 32 | 96 | 96 | 96 | 98 | 91 | 91 | 97 | 97 | 92 | 92 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MPC | CILLIAN QUINN 1 | 32 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 96 | 93 | 95 | 90 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MCO | CRISTOVÃO LARANJE | 35 | 93 | 90 | 91 | 93 | 90 | 93 | 91 | 92 | 90 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | ORESTES GATTI | 34 | 96 | 93 | 93 | 96 | 91 | 96 | 94 | 90 | 93 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | JON SKRLJ | 33 | 97 | 95 | 95 | 97 | 95 | 97 | 93 | 94 | 95 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MPI | RAY MARTIN MONTAL | 33 | 97 | 95 | 95 | 97 | 91 | 97 | 93 | 92 | 95 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | MPD | OWEN GAÍNZA | 32 | 95 | 96 | 96 | 95 | 93 | 94 | 95 | 92 | 93 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
21 | MED | MPC | ADIL ILICAK | 33 | 97 | 95 | 95 | 97 | 96 | 97 | 94 | 95 | 95 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MCO | EDVARD CEPLAK | 35 | 90 | 90 | 90 | 94 | 90 | 90 | 86 | 88 | 90 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | BALTAZAR ESTRADA (C) | 31 | 99 | 99 | 99 | 90 | 99 | 99 | 84 | 84 | 98 | 99 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | DC | RÚBEN DIOGO MAGAL | 33 | 97 | 95 | 95 | 93 | 94 | 95 | 89 | 89 | 97 | 95 | 93 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | EUSEBIO GARCÍA | Cagliari | 16 | 87 | 85 | 82 | 75 | 58 | 80 | 58 | 85 | 58 | 85 | 75 | 77 | -.-- M |
CD | JUAN PEDRO ZANINO | Jeque 407 | 16 | 87 | 85 | 82 | 75 | 58 | 58 | 84 | 84 | 82 | 58 | 75 | 76 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |