Información equipo - Trivium - FINLANDIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | OVIDIO RUEDA | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 89 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | PYON IL-YOUNG | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 86 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 98 | DEF | LIB | LEEN MOLENAAR![]() |
24 | 98 | 98 | 98 | 98 | 86 | 84 | 98 | 98 | 97 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CD | RICHARD ROJO 2 | 22 | 94 | 96 | 96 | 94 | 59 | 88 | 94 | 94 | 97 | 93 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CD | MAURI TAIPALE | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 91 | 99 | 99 | 98 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | LIB | KORYUSAI YASUHARA | 31 | 98 | 96 | 96 | 98 | 89 | 89 | 97 | 98 | 94 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | DEF | LIB | SONNY SCHOFIELD | 30 | 99 | 97 | 97 | 99 | 89 | 90 | 99 | 99 | 93 | 91 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | LAJOS ANGHELESCU | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 90 | 99 | 99 | 98 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | FALE BRAHE | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 88 | 99 | 99 | 99 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | PETER JORDAN | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 99 | 98 | 86 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | NDISS MASSALY | 30 | 96 | 97 | 97 | 96 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | IND | NOURDINE PATERNO (C) | 21 | 94 | 94 | 94 | 95 | 81 | 94 | 83 | 63 | 94 | 94 | 88 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | INI | NEVEN KEZMAN![]() |
25 | 99 | 97 | 97 | 99 | 94 | 95 | 95 | 94 | 99 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | ARI ASIKAINEN | 25 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 97 | 99 | 88 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | DANED MULVEY | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 99 | 97 | 87 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MPD | GUILLERMO VARGAS | 28 | 95 | 96 | 99 | 97 | 93 | 96 | 95 | 93 | 97 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | DEL | DC | WATSON AMAYA | 25 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 87 | 89 | 97 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | LOUIS TEN DAM | 28 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 84 | 84 | 96 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | MARC LACHMANN | 28 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 85 | 85 | 96 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | AUSTIN FIELD | Ankara Sport | 19 | 90 | 93 | 93 | 81 | 93 | 92 | 62 | 62 | 94 | 92 | 84 | 80 | -.-- M |
| MPC | ESPIRIDION GALEAN | wondy Fc | 20 | 93 | 94 | 94 | 93 | 73 | 93 | 78 | 70 | 93 | 86 | 86 | 81 | -.-- M |
| MPI | FILIBERT BAKHUYS![]() |
Bichi F.C. -B- | 20 | 93 | 94 | 94 | 93 | 61 | 93 | 91 | 62 | 93 | 93 | 86 | 81 | -.-- M |
| DC | GRANT KRUGMAN | FC Mo 756 | 16 | 83 | 84 | 83 | 82 | 82 | 83 | 61 | 61 | 84 | 78 | 78 | 78 | -.-- M |
| IND | JAMES LØJE | QFB93 | 18 | 89 | 89 | 88 | 89 | 61 | 89 | 72 | 62 | 89 | 89 | 81 | 76 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INI | TALO PELTONEN | Trivium | 14 | 83 | 85 | 85 | 83 | 60 | 60 | 81 | 60 | 60 | 60 | 71 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |







