Información equipo - Trivium - FINLANDIA 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | POR | OVIDIO RUEDA | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 89 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 1 | POR | POR | PYON IL-YOUNG | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 86 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 98 | DEF | LIB | LEEN MOLENAAR 1![]() |
24 | 96 | 97 | 97 | 96 | 86 | 79 | 96 | 97 | 96 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LIB | FALE BRAHE | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 88 | 99 | 99 | 99 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | CD | MAURI TAIPALE | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 91 | 99 | 99 | 98 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 16 | DEF | LIB | KORYUSAI YASUHARA | 31 | 99 | 98 | 98 | 99 | 89 | 90 | 99 | 99 | 95 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 22 | DEF | LIB | SONNY SCHOFIELD | 30 | 99 | 97 | 97 | 99 | 89 | 90 | 99 | 99 | 93 | 91 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | LIB | LAJOS ANGHELESCU | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 90 | 99 | 99 | 98 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | PETER JORDAN | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 99 | 98 | 86 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MCO | NDISS MASSALY | 30 | 96 | 97 | 97 | 96 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | MED | MI | ZEGHELIN BACHELAR 2![]() |
24 | 96 | 97 | 97 | 96 | 73 | 96 | 94 | 88 | 96 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MCO | ARI ASIKAINEN 3 | 25 | 98 | 98 | 98 | 98 | 84 | 95 | 98 | 88 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MPC | DANED MULVEY | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 99 | 97 | 87 | 99 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MPD | GUILLERMO VARGAS | 28 | 95 | 96 | 99 | 97 | 93 | 96 | 95 | 93 | 97 | 98 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | DARO LENKOVIC (C) | 26 | 99 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 94 | 94 | 95 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | LOUIS TEN DAM | 28 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 84 | 84 | 96 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | DC | MARC LACHMANN | 28 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 85 | 85 | 96 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | ACHIM SCHEUER | Ankara Sport | 18 | 88 | 90 | 90 | 88 | 61 | 79 | 88 | 62 | 88 | 88 | 82 | 82 | -.-- M |
| LIB | ALEKSEI LOGUNOV | Bichi F.C. -B- | 17 | 85 | 89 | 89 | 85 | 61 | 62 | 86 | 85 | 92 | 71 | 80 | 80 | -.-- M |
| DC | AUSTIN FIELD | Ankara Sport | 19 | 88 | 92 | 92 | 75 | 91 | 90 | 61 | 61 | 93 | 90 | 83 | 83 | -.-- M |
| POR | BALTAZAR CLARAMON | Walfer FC | 19 | 90 | 91 | 91 | 80 | 93 | 90 | 62 | 62 | 91 | 90 | 84 | 84 | -.-- M |
| MPC | ESPIRIDION GALEAN | CARP2020 | 20 | 92 | 93 | 93 | 92 | 72 | 91 | 77 | 69 | 92 | 81 | 85 | 85 | -.-- M |
| LIB | FELIX ALDERETE![]() |
F.C.S 563 | 20 | 89 | 92 | 92 | 89 | 78 | 64 | 91 | 91 | 91 | 89 | 86 | 86 | -.-- M |
| MPI | FILIBERT BAKHUYS![]() |
Box Lunch -B- | 20 | 92 | 92 | 92 | 92 | 61 | 92 | 87 | 61 | 92 | 92 | 85 | 85 | -.-- M |
| MPC | FORTUNE MSIMANGA | Box Lunch -B- | 21 | 93 | 94 | 94 | 93 | 67 | 93 | 91 | 62 | 93 | 93 | 87 | 87 | -.-- M |
| DC | FREDDY CLARK | flaret -B- | 23 | 94 | 96 | 96 | 92 | 97 | 97 | 79 | 62 | 96 | 97 | 90 | 90 | -.-- M |
| MPD | JASPER ALLEN | La Noal -B- | 21 | 93 | 94 | 94 | 93 | 61 | 93 | 91 | 62 | 93 | 93 | 86 | 87 | -.-- M |
| MCO | JOHANN UPHOFF![]() |
La Noal -B- | 20 | 92 | 93 | 93 | 92 | 62 | 91 | 92 | 74 | 92 | 92 | 87 | 87 | -.-- M |
| POR | KARL HOLOPAINEN | Los Mochil -B- | 19 | 90 | 91 | 91 | 87 | 93 | 90 | 63 | 63 | 91 | 90 | 84 | 84 | -.-- M |
| DC | MARC HAEGEMAN | Ankara Sport | 18 | 86 | 90 | 90 | 87 | 76 | 88 | 62 | 62 | 92 | 88 | 82 | 83 | -.-- M |
| IND | NOURDINE PATERNO | La Noal -B- | 21 | 93 | 93 | 93 | 94 | 80 | 92 | 78 | 62 | 93 | 92 | 87 | 87 | -.-- M |
| MPI | RAYMOND CLAESSEN | BiR FC -B- | 17 | 87 | 89 | 89 | 87 | 61 | 87 | 71 | 61 | 87 | 87 | 80 | 81 | -.-- M |
| CD | RICHARD ROJO | flaret -B- | 22 | 93 | 95 | 95 | 93 | 59 | 84 | 93 | 93 | 96 | 92 | 89 | 89 | -.-- M |
| LI | RIGOBERTO FOURNIE | Ankara Sport | 18 | 86 | 90 | 90 | 86 | 59 | 60 | 86 | 86 | 92 | 63 | 80 | 80 | -.-- M |
| MPD | WOUT ROOKS![]() |
HJK Split FC | 19 | 90 | 91 | 91 | 90 | 63 | 90 | 88 | 62 | 90 | 90 | 84 | 84 | -.-- M |
| DC | YORICK WILIAMS![]() |
Helvete | 20 | 90 | 92 | 92 | 87 | 85 | 90 | 61 | 80 | 92 | 91 | 86 | 84 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | EUGEN LILLIAK | Trivium | 15 | 83 | 85 | 85 | 83 | 61 | 61 | 83 | 83 | 75 | 61 | 76 |
| MPC | KURT HÜFNER | Trivium | 15 | 83 | 85 | 85 | 83 | 61 | 61 | 83 | 84 | 72 | 61 | 75 |
| INI | TALO PELTONEN | Trivium | 14 | 83 | 85 | 85 | 81 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 69 |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |






