Información equipo - TrainingTime - BRASIL 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | POR | POR | ELOY CARVALHIDO | 24 | 97 | 95 | 95 | 96 | 98 | 96 | 88 | 80 | 97 | 96 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | DYLAN INGHAM | 26 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 92 | 84 | 98 | 98 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LD | PAOLO BALBO | 24 | 99 | 98 | 98 | 99 | 83 | 96 | 99 | 98 | 96 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | MCD | BOM EUNKYHUNG 1 | 28 | 98 | 99 | 99 | 98 | 88 | 95 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LI | EXCELLENT MOLOI 2 | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 94 | 99 | 99 | 99 | 94 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
22 | DEF | LD | JABULILE PHEWA | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 90 | 99 | 99 | 99 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LI | JOSE HERNÁN GALLE 3 | 23 | 96 | 97 | 97 | 96 | 67 | 95 | 95 | 96 | 95 | 94 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CD | VITALIS LEMAIRE | 29 | 99 | 98 | 99 | 99 | 92 | 94 | 99 | 99 | 98 | 94 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
69 | MED | MPC | AMADEJ KRAVANJA | 26 | 98 | 97 | 97 | 97 | 94 | 99 | 95 | 94 | 98 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
20 | MED | MCO | BAKARY DIOMPY | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 96 | 95 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
19 | MED | MPC | JUAN ROMÁN RINALD | 25 | 97 | 98 | 99 | 98 | 94 | 97 | 98 | 95 | 98 | 96 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
8 | MED | MPC | LINO ROQUETE | 23 | 95 | 96 | 96 | 94 | 93 | 94 | 94 | 66 | 94 | 93 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
20 | MED | MCO | BROR GREGERSEN | 24 | 94 | 96 | 96 | 94 | 88 | 95 | 94 | 92 | 94 | 94 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | LEONTIEN BUERGENT | 25 | 99 | 99 | 99 | 99 | 89 | 99 | 97 | 95 | 99 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
29 | DEL | DC | HEDIKI IWASAKI | 25 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 93 | 99 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
11 | DEL | DC | FRIDLEIF BREGENDA | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 90 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | FÁBIO MANUEL CAVA | 24 | 92 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | 87 | 83 | 84 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | EDMUNDO SERRA | UDLas Campas -B- | 22 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 93 | 83 | 63 | 96 | 93 | 90 | 84 | -.-- M |
LI | JARDISON FARRAJÄO | Sabadell F.C -B- | 20 | 85 | 92 | 92 | 85 | 58 | 59 | 85 | 85 | 90 | 80 | 80 | 77 | -.-- M |
MCO | MAXIMILIANO BRICH | Villa Diego | 16 | 85 | 86 | 85 | 85 | 59 | 85 | 85 | 59 | 73 | 59 | 76 | 74 | -.-- M |
CI | RAIMUNDO NEVES | UDLas Campas -B- | 22 | 89 | 95 | 95 | 89 | 57 | 92 | 93 | 93 | 92 | 70 | 86 | 81 | -.-- M |
MPC | REMBRANDT BEZUIDE | Mambo FC | 17 | 84 | 89 | 89 | 86 | 60 | 86 | 68 | 60 | 86 | 81 | 78 | 74 | -.-- M |
DC | RENÉ MATÍAS GUAST | F.C.Ariaron | 20 | 91 | 92 | 92 | 90 | 94 | 91 | 62 | 62 | 89 | 89 | 85 | 80 | -.-- M |
MCD | ROBERTO SAYÃO | Salseros FC -B- | 23 | 92 | 95 | 95 | 92 | 70 | 92 | 93 | 93 | 92 | 92 | 90 | 85 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC | ANDERSON JATOBÁ | TrainingTime | 12 | 64 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
MD | ORLANDINO PINHEIR | TrainingTime | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 75 | 59 | 59 | 59 | 59 | 71 |
ED | WELLINGTON BONAMI | TrainingTime | 13 | 85 | 85 | 68 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 64 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |